Erster und feuchter Tag der Frankreich Runde für die WorldSBK
Nur eine Handvoll der Piloten fuhr bei anfänglich noch sehr nasser Strecke noch weniger als Jonathan Rea. Aber trotzdem reichten diesem 6 Runden, um am Ende im ersten freien Training die Bestzeit hinzulegen. Seine mit Toprak und Redding härtesten Kontrahenten im Titelkampf mussten sich dagegen mit Positionen ausserhalb der Top drei begnügen, während vor ihnen vor allem Michael van der Mark und Alex Lowes nebst dem amtierenden Weltmeister zu überzeugen vermochten. In der ersten halben Stunde waren nebst den beiden HRC Honda Werkspiloten Bautista und Haslam nur Kohta Nozane und Tito Rabat auf der Strecke gewesen. Letzterer aufgrund der Tatsache, dass für den aus Barcelona stammenden Katalanen der Circuit de Nevers Magny-Cours vollkommen neu ist. Nachfolgend die Zeiten des FP1, wobei die Mehrzahl der Fahrer keine 10 Runden abgespult hatte.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.402, , 292
2, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’38.542, 0.140, 294
3, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.787, 0.385, 290
4, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’38.867, 0.465, 293
5, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’38.923, 0.521, 291
6, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.373, 0.971, 298
7, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.711, 1.309, 293
8, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’39.848, 1.446, 294
9, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’40.004, 1.602, 284
10, 66, SYKES Tom, BMW M 1000 RR, 1’40.158, 1.756, 279
11, 44, MAHIAS Lucas, Kawasaki ZX-10RR, 1’40.443, 2.041, 278
12, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’40.561, 2.159, 291
13, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’40.600, 2.198, 274
14, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’40.976, 2.574, 283
15, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’41.198, 2.796, 288
16, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’41.218, 2.816, 286
17, 53, RABAT Tito, Ducati Panigale V4 R, 1’41.678, 3.276, 273
18, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’41.999, 3.597, 283
19, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’42.962, 4.560, 283
20, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’43.631, 5.229, 279
21, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, , , 243
Trockenes FP2 am Nachmittag erwartet – Cluzel schnellster im WSSP FP1
Während die WorldSSP 600 aufgrund der hervorgetretenen Sonne bereits bei praktisch komplett trockenen Verhältnissen unterwegs sein konnte, ist die Hoffnung groß, dass es für das zweite freie Training so bleibt. Vor allem Razgatlioglu gehört zu denjenigen, welche dafür beten müssen, dass es am Wochenende nicht regnet. Der Türke gehört zur Gruppe von Piloten, die bei nasser Strecke kaum Aussichten auf Spitzenplätze haben. Dies bewiesen schon die Resultate von 2020 mit einem sechsten und zwei neunten Plätzen des Yamaha Piloten bei den drei Regenrennen in Magny-Cous. Nachfolgend die Zeiten des FP1 der WorldSSP 600.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’41.384, , 257
2, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’41.480, 0.096, 262
3, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’41.661, 0.277, 254
4, 30, VERDOIA Andy, Yamaha YZF R6, 1’41.719, 0.335, 252
5, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’41.726, 0.342, 256
6, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’41.743, 0.359, 259
7, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’41.860, 0.476, 260
8, 53, DEBISE Valentin, Yamaha YZF R6, 1’41.937, 0.553, 258
9, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’42.029, 0.645, 255
10, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’42.520, 1.136, 255
11, 29, BERNARDI Luca, Yamaha YZF R6, 1’42.537, 1.153, 258
12, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’42.597, 1.213, 254
13, 84, FABRIZIO Michel, Kawasaki ZX-6R, 1’42.669, 1.285, 254
14, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’42.857, 1.473, 254
15, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’43.081, 1.697, 259
16, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’43.125, 1.741, 255
17, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’43.329, 1.945, 254
18, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’43.376, 1.992, 255
19, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’43.400, 2.016, 257
20, 31, VALLE Daniel, Yamaha YZF R6, 1’43.636, 2.252, 257
21, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’43.718, 2.334, 251
22, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’43.756, 2.372, 253
23, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’43.775, 2.391, 254
24, 78, OKUBO Hikari, Kawasaki ZX-6R, 1’43.802, 2.418, 252
25, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’43.938, 2.554, 257
26, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’44.225, 2.841, 255
27, 96, SANCHIS MARTINEZ David, Yamaha YZF R6, 1’44.430, 3.046, 254
28, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’44.639, 3.255, 251
29, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’45.167, 3.783, 251
30, 20, FALCONE Vincent, Yamaha YZF R6, 1’45.355, 3.971, 247
31, 69, MONTERO HUERTA Eduardo, Yamaha YZF R6, 1’46.540, 5.156, 248
32, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’47.693, 6.309, 249
Das zweite freie Training der WorldSBK
Mit einiger Verzögerung aufgrund eines geplatzten Motors vom vorherigen FP2 der WSSP 300 ging es bei diesmal völlig trockenem Asphalt auch für die WSBK nochmals auf die Strecke. Die Verlängerung der Dorna mit dem Veranstalter bis 2024 war kurz davor offiziell angekündigt worden. Mit der kürzesten Start-Ziel-Gerade aller Kurse im Kalender gehört der Circuit de Nevers Magny-Cours zu den Lieblingsstrecken von Jonathan Rea. Der Nord-Ire ist mit bisher 8 Siegen auch hier bester Fahrer der WSBK-Geschichte von Nevers. Nach der ersten Viertelstunde führt mit Chaz Davies auf der Ducati ein Fahrer, der auf der Strecke im Burgund 2016 und 2017 sogar erfolgreicher als das Kawasaki Ass gewesen war.
Die letzten Minuten im FP2 mit der Jagd um die Tagesbestzeit
Die von Davies in der ersten Viertelstunde aufgestellten Richtmarke von 1’37.658 blieb bis 20 Minuten vor Schluss bestehen. Danach war Razgatlioglu der Erste, welcher um 0,189 Sekunden schneller war. In der letzten Viertelstunde waren vor allem im ersten Sektor eine ganze Reihe Fahrer im Zeitmonitor mit rot markierten Zeiten unterwegs. Der erste war es jedoch der Türke selbst, der sich darauf nochmals um 11 Tausendstel steigern konnte. Im ersten Sektor waren danach viele seiner Kontrahenten schneller, aber bis auf Yamaha Markenkollege Garrett Gerloff scheiterten alle im zweiten von 4 Abschnitten an der Zeit des zusammen mit Rea WM-Führenden. Auch dieser konnte die Bestzeit von Razgatlioglu mit 1’37.138 am Ende nicht mehr unterbieten. Nachfolgend die Rangliste nach dem Freitag.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’37.138, , 296
2, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’37.346, 0.208, 297
3, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’37.426, 0.288, 295
4, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’37.472, 0.334, 301
5, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’37.545, 0.407, 291
6, 66, SYKES Tom, BMW M 1000 RR, 1’37.607, 0.469, 289
7, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’37.635, 0.497, 291
8, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’37.668, 0.530, 295
9, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’37.771, 0.633, 293
10, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’37.808, 0.670, 293
11, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’37.826, 0.688, 293
12, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’37.842, 0.704, 299
13, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’38.234, 1.096, 290
14, 44, MAHIAS Lucas, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.368, 1.230, 279
15, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’38.919, 1.781, 290
16, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.046, 1.908, 288
17, 53, RABAT Tito, Ducati Panigale V4 R, 1’39.198, 2.060, 293
18, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’39.407, 2.269, 289
19, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.531, 2.393, 290
20, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’39.784, 2.646, 290
21, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’40.591, 3.453, 287
Das zweite freie Training der WorldSSP 600
Nachdem im FP1 die Bestzeit von Jules Cluzel im Nachhinein gestrichen wurde, lag nach dem Morgen Federico Caricasulo in Führung. Als Berichterstatter ist dieser „Track-Shit“, wie es Fahrer und Teammitglieder nennen, ein absoluter Horror. Dies ist auch mit der Grund, weshalb wir auf unseren Liveblog seit Misano 2021 verzichteten. Dazu natürlich die völlig willkürliche Handhabung durch die FIM-Stewards, was auch in der MotoGP bereits für viel Ärger und Verwirrung sorgte. Dort verzichten wir mittlerweile ganz auf detaillierte Artikel, während unsere Liebe zur WorldSBK selbst diesen von der FIM auf diese Saison ausgeheckten Unsinn übersteht. Auch Dominique Aegerter lernte die seriennahe Weltmeisterschaft schätzen, nur muss der Schweizer in Barcelona auf die nächste Runde verzichten. Weil es durch die Fehlplanung von FIM und Dorna in 2 Wochen zu einer weiteren Terminkollision mit der MotoGP kommt, ist Domi gezwungen, in Misano zu fahren. Daher muss er so viele Punkte wie nur möglich in Nevers herausfahren, um die verpassten beiden Rennen in Katalonien damit wettzumachen. Nach P8 im FP1 legte der Ten Kate Yamaha Pilot nach und am Ende des Tages war er auch Gesamtschnellster.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’41.314, , 258
2, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’41.343, 0.029, 255
3, 30, VERDOIA Andy, Yamaha YZF R6, 1’41.360, 0.046, 259
4, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’41.378, 0.064, 257
5, 53, DEBISE Valentin, Yamaha YZF R6, 1’41.609, 0.295, 257
6, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’41.692, 0.378, 256
7, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’41.836, 0.522, 258
8, 29, BERNARDI Luca, Yamaha YZF R6, 1’41.953, 0.639, 256
9, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’42.015, 0.701, 259
10, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’42.075, 0.761, 258
11, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’42.123, 0.809, 258
12, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’42.219, 0.905, 260
13, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’42.235, 0.921, 260
14, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’42.331, 1.017, 254
15, 84, FABRIZIO Michel, Kawasaki ZX-6R, 1’42.348, 1.034, 254
16, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’42.408, 1.094, 257
17, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’42.429, 1.115, 255
18, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’42.610, 1.296, 259
19, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’42.654, 1.340, 258
20, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’42.772, 1.458, 258
21, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’42.974, 1.660, 254
22, 31, VALLE Daniel, Yamaha YZF R6, 1’43.063, 1.749, 254
23, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’43.138, 1.824, 254
24, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’43.164, 1.850, 258
25, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’43.166, 1.852, 252
26, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’43.174, 1.860, 254
27, 96, SANCHIS MARTINEZ David, Yamaha YZF R6, 1’43.192, 1.878, 254
28, 78, OKUBO Hikari, Kawasaki ZX-6R, 1’43.327, 2.013, 251
29, 20, FALCONE Vincent, Yamaha YZF R6, 1’43.938, 2.624, 252
30, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’44.396, 3.082, 253
31, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’44.629, 3.315, 256
32, 69, MONTERO HUERTA Eduardo, Yamaha YZF R6, 1’45.569, 4.255, 248
Der Circuit de Nevers Magny-Cours
Der aktuelle WM-Stand in der WorldSBK
Der Zeitplan für die Frankreich Runde in Nevers
>WSBK Nevers Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.
Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).
Noch keine Kommentare