Einige Zahlen nach den ersten 2 Runden und vor Misano
Wir gehörten zu den Skeptikern was den späten Testbeginn von BMW mit der neuen BMW M-1000RR betraf. Bereits Mitte November 2020 hatten sie bei prächtigem Wetter in Jerez de la Frontera durch Abwesenheit geglänzt, als die neue Kawasaki ZX-10RR bereits ihre Feuertaufe erlebte. Im Frühling waren sie dann die letzten, die kurz vor dem offiziellen WSBK-Test in Barcelona auf der Rennstrecke waren. Trotzdem tönte es zuerst noch sehr positiv und die Fans begannen sich bereits zu freuen, dass sich die Misere der Blau-Weißen von 2020 nicht mehr wiederholen würde. Aber beim dritten Test in Aragon kamen prompt die unerwarteten Probleme und damit der erste Dämpfer. Die Saison begann danach auch sehr schwierig, aber auch aufgrund der Reifenlotterie kamen am zweiten Tag im Motorland Aragon die ersten Highlights und auch Estoril brachte danach viel Licht und Schatten. Bedenklich ist jedoch nachfolgende Statistik mit den bisherigen Ausfällen.
Wieso begeht BMW immer denselben Fehler?
Viele Fans stellen sich diese Frage nun natürlich erneut. Im Vorjahr waren vor Saisonbeginn bereits viele kessen Ziele und erwartungsvollen Sprüche zu hören und zu lesen, was die britisch-deutsche Kombination mit einem Niederländer als Chef betraf. Auch die „Regenbogenpresse“ des Motorsports feierte gute Testzeiten von Tom Sykes und sein Podium in Australien, als hätte BMW dafür bereits Punkte bekommen. Doch die zweite Saison wurde für sie zum Flop und keiner der beiden Fahrer schaffte es in der WM-Endabrechnung unter die ersten zehn. Nun kamen sie mit einem neuen Bike, wurden sogar technisch von der FIM gegenüber Kawasaki arg bevorteilt und haben dazu noch einen zweiten Siegfahrer im Werksteam. Dazu zwei sensationell starke Privatpiloten in der Person von Folger und Laverty, aber trotzdem gab es bereits unbegreiflich viele Pannen. Wieso BMW immer denselben Fehler begeht, ist unbegreiflich und es wirkt vor allem auch unprofessionell. Sie wissen schon lange, dass die WorldSBK kein Kindergeburtstag ist und trotzdem scheinen sie aus ihren Fehlern kaum zu lernen.
Bringt Misano die Wende oder muss Sykes auf Regen hoffen?
Schaut man sich die einzigen 3 Podestplätze von BMW seit 2019 an, waren zwei davon bei Regenrennen vom als Spezialist für nasse Verhältnisse bekannten Engländer geholt worden. Erst in Magny-Cours am 28. September sahen wir ihn vor Ort zum ersten und bisher einzigen Mal nach einem Trockenrennen auf dem Podest. Sieht man sich an, wie stark aktuell Yamaha und Ducati nebst dem absoluten Branchenprimus Kawasaki sind, wird es für ein Podest definitiv alles andere als leicht für die Blau-Weißen. Immerhin sind mit Locatelli und Rinaldi zwei Fahrer in einem Werksteam, welche in Santamonica ihr Heimrennen fahren werden. Dazu waren bei der letzten Ausgabe vor 2 Jahren auf dem International Circuit Marco Simoncelli vor allem auch Lowes, Razgatlioglu und Bautista (damals auf Ducati) dort sehr stark gefahren. HRC Honda zu früh abzuschreiben halten wir insbesondere deshalb für verfehlt, dazu stand auch Haslam an der Adria schon auf dem Podest.
Diverse Meilensteine warten auf Teams und Fahrer
Das einzige, was derzeit als fast sicher gilt, ist ein weiteres Jubiläum für Kawasaki mit aktuell 349 Podestplätzen, womit die Zahl 350 kommendes Wochenende fallen dürfte. Für Rea steht die Marke seitdem er für die Grünen fährt bei 149, daher steht auch hier eine Bestmarke vor der Tür. Vor zwei Jahren erst hatte der Nord-Ire in Misano mit 107 noch seinen früheren Teamkollegen Tom Sykes eingeholt. Der Mann aus Huddersfield hat eine andere eindrückliche Zahl vor sich, weil der BMW Fahrer im 1. Rennen zum 327. Mal in der WSBK am Start stehen wird. Damit fehlen ihm noch 50 bis zum Rekord des 2-fachen Superbike Weltmeisters Troy Corser. Um dessen Marke zu knacken, wird Tom jedoch noch bis mindestens 2023 dabei bleiben müssen.
Der Dauerbrenner an der Adria
Nur Phillip Island mit 61 Rennen vor Assen (56) hatten mehr WM-Läufe als Donington und Misano mit aktuell je deren 55. Erfolgreichster Fahrer überhaupt ist Jonathan Rea mit 8 Siegen und weil auf P2 Troy Bayliss mit sechs folgt, wird es der Nord-Ire auch noch für einige Zeit bleiben, egal wie er in Runde 3 abschneiden wird. Mit aktuell 99 Podestplätzen steht Chaz Davies kurz vor einer beeindruckenden Zahl, aber besonders an der Adriaküste wird er es aus eingangs erwähnten Gründen alles andere als leicht haben, die 100 zu erreichen. BMW gewann übrigens in Misano noch nie, dafür gewann beispielsweise Max Neukirchner 2008 auf Suzuki und ein gewisser Jonathan Rea holte ein Jahr später den bisher letzten Triumph für Honda.
Die Mugello Statistik vom ersten Rennen bis heute
Den Auftakt machte die Saison 1991 mit einer historischen Schlappe für das Werksteam von Ducati. Es gewann damals Privatfahrer Doug Polen vom US-Amerikanischen Privatteam Fast by Ferracci gleich beide Rennen. Er sollte im Lauf der Saison insgesamt 17 Rennen gewinnen und wurde als erster „Independent Rider“ Weltmeister. Erst Jonathan Rea schaffte es für Kawasaki 27 Jahre später, diese unglaubliche Marke an Siegen zu egalisieren. Dies exakt in der letzten Saison vor Einführung des Superpole Race, was im Jahr danach dafür sorgte, dass 37 von sogar 39 geplanten Rennen gefahren wurden. Infolge der Corona-Pandemie kam es 2020 zu einer auf 8 statt 13 Events verkürzten Saison, weshalb es ähnlich viele oder seit dem Sprintrennen wenige Rennen gab wie bis 2018. Nachfolgend die Tabelle mit der Nummer des WSBK-Laufs, dem Jahr, der WM-Runde, Lauf-Nummer, Startnummer und Name des Siegers, sowie dessen Bike und Team.
No | Year | Rnd | Race | No. | Winner | Bike | Team |
76 | 1991 | 6 | 1 | 23 | Doug POLEN | Ducati 888 | Fast by Ferracci |
77 | 1991 | 6 | 2 | 23 | Doug POLEN | Ducati 888 | Fast by Ferracci |
124 | 1993 | 4 | 1 | 9 | Giancarlo FALAPPA | Ducati 888 | Team Raymond Roche Ducati |
125 | 1993 | 4 | 2 | 9 | Giancarlo FALAPPA | Ducati 888 | Team Raymond Roche Ducati |
148 | 1994 | 3 | 1 | 1 | Scott RUSSELL | Kawasaki ZXR750 | Team Kawasaki Muzzy |
149 | 1994 | 3 | 2 | 5 | Giancarlo FALAPPA | Ducati 916 | Ducati Corse Virginio Ferrari |
168 | 1995 | 2 | 1 | 12 | Mauro LUCCHIARI | Ducati 916 | Ducati Corse Virginio Ferrari |
169 | 1995 | 2 | 2 | 12 | Mauro LUCCHIARI | Ducati 916 | Ducati Corse Virginio Ferrari |
190 | 1996 | 1 | 1 | 11 | John KOCINSKI | Ducati 916 | Ducati Corse |
191 | 1996 | 1 | 2 | 11 | John KOCINSKI | Ducati 916 | Ducati Corse |
216 | 1997 | 2 | 1 | 7 | Pierfrancesco CHILI | Ducati 916 | Gattolone Racing |
217 | 1997 | 2 | 2 | 3 | John KOCINSKI | Honda RC45 | Castrol Honda |
248 | 1998 | 6 | 1 | 111 | Aaron SLIGHT | Honda RC45 | Castrol Honda |
249 | 1998 | 6 | 2 | 111 | Aaron SLIGHT | Honda RC45 | Castrol Honda |
274 | 1999 | 7 | 1 | 1 | Carl FOGARTY | Ducati 996 | Ducati Performance |
275 | 1999 | 7 | 2 | 1 | Carl FOGARTY | Ducati 996 | Ducati Performance |
300 | 2000 | 7 | 1 | 3 | Troy CORSER | Aprilia RSV1000 | Aprilia Racing |
301 | 2000 | 7 | 2 | 3 | Troy CORSER | Aprilia RSV1000 | Aprilia Racing |
327 | 2001 | 8 | 1 | 21 | Troy BAYLISS | Ducati 996 R | Ducati Infostrada |
328 | 2001 | 8 | 2 | 155 | Ben BOSTROM | Ducati 996 R | Team Ducati L & M |
353 | 2002 | 8 | 1 | 1 | Troy BAYLISS | Ducati 998 F02 | Ducati Infostrada |
354 | 2002 | 8 | 2 | 1 | Troy BAYLISS | Ducati 998 F02 | Ducati Infostrada |
377 | 2003 | 7 | 1 | 11 | Rubén XAUS | Ducati 999 F03 | Fila Ducati |
378 | 2003 | 7 | 2 | 11 | Rubén XAUS | Ducati 999 F03 | Fila Ducati |
393 | 2004 | 3 | 1 | 55 | Régis LACONI | Ducati 999 F04 | Ducati Fila |
394 | 2004 | 3 | 2 | 7 | Pierfrancesco CHILI | Ducati 998 RS | Team PSG-1 Corse |
421 | 2005 | 6 | 1 | 55 | Régis LACONI | Ducati 999 F05 | Team Ducati Xerox |
422 | 2005 | 6 | 2 | 55 | Régis LACONI | Ducati 999 F05 | Team Ducati Xerox |
444 | 2006 | 6 | 1 | 21 | Troy BAYLISS | Ducati 999 F06 | Ducati Xerox Team |
445 | 2006 | 6 | 2 | 88 | Andrew PITT | Yamaha YZF R1 | Yamaha Motor Italia WSB Team |
471 | 2007 | 8 | 1 | 21 | Troy BAYLISS | Ducati 999 F07 | Ducati Xerox Team |
472 | 2007 | 8 | 2 | 21 | Troy BAYLISS | Ducati 999 F07 | Ducati Xerox Team |
497 | 2008 | 8 | 1 | 76 | Max NEUKIRCHNER | Suzuki GSX-R1000 K7 | Team Alstare Suzuki |
498 | 2008 | 8 | 2 | 111 | Rubén XAUS | Ducati 1098 RS | Sterilgarda Go Eleven |
525 | 2009 | 8 | 1 | 19 | Ben SPIES | Yamaha YZF R1 | Yamaha World Superbike Team |
526 | 2009 | 8 | 2 | 65 | Jonathan REA | Honda CBR1000RR | Hannspree Ten Kate Honda |
553 | 2010 | 8 | 1 | 3 | Max BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | Aprilia Alitalia Racing |
554 | 2010 | 8 | 2 | 3 | Max BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | Aprilia Alitalia Racing |
575 | 2011 | 6 | 1 | 7 | Carlos CHECA | Ducati 1098 RS | Althea Racing |
576 | 2011 | 6 | 2 | 7 | Carlos CHECA | Ducati 1098 RS | Althea Racing |
602 | 2012 | 7 | 1 | 3 | Max BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | Aprilia Racing Team |
603 | 2012 | 7 | 2 | 3 | Max BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | Aprilia Racing Team |
657 | 2014 | 7 | 1 | 1 | Tom SYKES | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
658 | 2014 | 7 | 2 | 1 | Tom SYKES | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
683 | 2015 | 8 | 1 | 66 | Tom SYKES | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
684 | 2015 | 8 | 2 | 65 | Jonathan REA | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
709 | 2016 | 8 | 1 | 1 | Jonathan REA | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
710 | 2016 | 8 | 2 | 1 | Jonathan REA | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
733 | 2017 | 7 | 1 | 66 | Tom SYKES | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
734 | 2017 | 7 | 2 | 33 | Marco MELANDRI | Ducati Panigale R | Aruba.it Ducati Racing Team |
763 | 2018 | 9 | 1 | 1 | Jonathan REA | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Racing Team |
764 | 2018 | 9 | 2 | 1 | Jonathan REA | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Racing Team |
788 | 2019 | 7 | 1 | 1 | Jonathan REA | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Racing Team |
789 | 2019 | 7 | 2 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati Panigale V4R | Aruba.it Ducati Racing Team |
790 | 2019 | 7 | 3 | 1 | Jonathan REA | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Racing Team |
>WSBK Misano Vorschau & Zeitplan: siehe separaten Bericht auf dieser Seite.
Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).
Noch keine Kommentare