
Qualifying zur zweitletzten WorldSBK Runde
Nachdem im FP2 am Freitagnachmittag Jonathan Rea einen Crash zu verzeichnen hatte, war im dritten freien Training die Reihe an Scott Redding. Der Engländer war in Turn 14 gestürzt, aber wie der amtierende Weltmeister hatte auch er sich dabei nicht verletzt und fuhr danach hinter Razgatlioglu sogar noch die zweitbeste Zeit im FP3. Dreimal in Folge war der Türke damit Bestzeit gefahren und Rea wurde immerhin diesmal dritter. In der Yamaha Box gab es noch eine kleine Feier, weil Toprak und Teamkollege Andrea Locatelli am selben Tag 25 Jahre alt wurden. Danach ging es in der Superpole zur Sache und zuerst war wie fast immer die WorldSSP 600 an der Reihe. Dem äusserst ungeschickt von FIM und Dorna durchgeboxten Kalender ist es zu verdanken, dass viele Piloten, Teams und Begleiter auf die Anreise nach San Juan verzichten mussten.

Die Fehlplanung von FIM und Dorna mit dramatischen Folgen
Es herrschte ein Chaos und skandalöse Zustände in Argentinien, mit abgesagten Flügen und völlig überteuerten Flugtickets, sowie den Covid-Tests. Während WM-Leader Aegerter rund 30 Stunden unterwegs war, verzichtete sein Landsmann Krummenacher und sein Team gleich ganz auf die Teilnahme. Ihnen fehlte schlicht das Geld für die völlig überteuerte Anreise. Bedenkt man, dass die FIM einen Präsidenten aus Argentinien hat, lässt sich leicht verstehen, dass hier die Interessen von Fahrern und Teams ein weiteres Mal mit Füßen getreten wurden. Im Paddock war der Ärger riesig und erst recht bei denjenigen, die aus Kostengründen auf die Teilnahme der zweitletzten Runde verzichten mussten. Ein weiteres schwarzes Kapitel der von Dorna und FIM verantworteten Misere, wenn sogar der Supersport 600 Weltmeister von 2019 dank ihrer Fehlplanung schweren Herzens verzichten mussten. Nachfolgend die Klassierung des Qualifyings mit dem WM-Leader nur in der zweiten Startreihe.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’41.740, , 269, 10
2, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’42.075, 0.335, 271, 7
3, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’42.080, 0.340, 266, 7
4, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’42.136, 0.396, 272, 8
5, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’42.173, 0.433, 268, 8
6, 53, DEBISE Valentin, Yamaha YZF R6, 1’42.199, 0.459, 266, 10
7, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’42.348, 0.608, 267, 8
8, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’42.508, 0.768, 268, 8
9, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’42.710, 0.970, 264, 8
10, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’42.728, 0.988, 270, 7
11, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’42.745, 1.005, 269, 8
12, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’42.790, 1.050, 268, 9
13, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’42.858, 1.118, 267, 8
14, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’43.010, 1.270, 268, 9
15, 28, VAN STRAALEN Glenn, Yamaha YZF R6, 1’43.194, 1.454, 264, 9
16, 74, GONZALEZ Andres, Yamaha YZF R6, 1’43.820, 2.080, 262, 7
17, 32, MORAIS Sheridan, Yamaha YZF R6, 1’43.908, 2.168, 262, 9
18, 24, TACCINI Leonardo, Yamaha YZF R6, 1’44.491, 2.751, 267, 8
19, 64, BUIS Jeffrey, Kawasaki ZX-6R, 1’46.086, 4.346, 266, 8
20, 57, PETRATTI Matias, Yamaha YZF R6, 1’46.403, 4.663, 262, 6
Die Superpole der WorldSBK
Nach drei Bestzeiten in den ersten 3 Sessions war Razgatlioglu natürlich der haushohe Favorit für die Superpole. Der Türke war es auch, der nach den ersten fünf Minuten die Rangliste anführte. Dahinter Rea, Lowes, Gerloff und Bassani. Etwas später fuhr Locatelli die vorläufig drittbeste Zeit und kurz nach Hälfte des Qualifyings war Redding schnellster. Danach scheiterten sowohl Rea wie auch Toprak bei ihrem Versuch, die Zeit des Ducati Piloten noch zu unterbieten. Der amtierende Weltmeister fiel am Ende sogar noch auf P5 zurück, als Bassani und Lowes seine Zeit vom ersten Stint noch unterbieten konnten. Damit startet keine Kawasaki aus der ersten Reihe in den ersten Lauf am Nachmittag und die Grünen werden die ersten beiden Rennen aus Startreihe zwei in Angriff nehmen müssen.

Das Resultat der Superpole mit der Startaufstellung
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’37.617, , 312, 6
2, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’37.800, 0.183, 309, 5
3, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’37.838, 0.221, 310, 7
4, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.034, 0.417, 308, 5
5, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.092, 0.475, 310, 6
6, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’38.221, 0.604, 309, 5
7, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’38.298, 0.681, 307, 5
8, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’38.337, 0.720, 310, 6
9, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’38.342, 0.725, 316, 6
10, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’38.456, 0.839, 312, 7
11, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.506, 0.889, 303, 6
12, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’38.517, 0.900, 310, 6
13, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’38.592, 0.975, 313, 5
14, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’38.669, 1.052, 302, 3
15, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’38.860, 1.243, 316, 5
16, 76, CAVALIERI Samuele, Ducati Panigale V4 R, 1’38.902, 1.285, 308, 6
17, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’39.328, 1.711, 303, 6
18, 53, RABAT Tito, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.516, 1.899, 309, 8
19, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’40.972, 3.355, 303, 6
20, 4, RIBODINO Luciano, Kawasaki ZX-10RR, 1’41.915, 4.298, 299, 6
21, 39, SOLORZA Marco, Kawasaki ZX-10RR, 1’42.494, 4.877, 287, 6

Die Interviews nach dem Qualifying
Axel Bassani betonte, er sei glücklich über seine erste Startreihe und freue sich zusammen darüber mit seinem Team. Aber wichtig sei vor allem das Rennen und darauf freue er sich natürlich nun sehr. Razgatlioglu meinte, er habe versucht auf die Poleposition zu fahren, aber nun müsse er sich mit P2 zufriedengeben. Er wolle aber nun versuchen, den 1. Lauf als erster zu beenden und schon kehrte er dem Mikrofon wieder den Rücken. Scott Redding gab sich hochzufrieden, vor allem nach seinem Crash im FP3 am Morgen habe er seinen Fahrstil leicht angepasst und dies habe sich durchaus bewährt. Von ganz vorne zu starten sei immer gut und nun hoffe er auf ein ähnlich erfolgreiches erstes Rennen am Nachmittag.

Der Zeitplan für die argentinische Runde in San Juan

Der Circuito de San Juan

>WSBK Argentinien Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.
Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).
Noch keine Kommentare