Der Samstagmorgen am Circuit de Nevers Magny-Cours blieb bisher trocken, aber für am Mittag besteht laut aktueller Prognose wie auch am Sonntag eine Regenwahrscheinlichkeit von etwa 30 Prozent.

Nach 7 Rea-Poles in Folge – schafft er die Nummer 8?

Zu den positiven Überraschungen am Freitag hatte Leon Haslam mit der fünftbesten Zeit gehört. Der Sohn von MotoGP Legende „Rocket Ron“ hatte allein im FP2 zwei sogenannte Track-Limit-Violations begangen und war damit beileibe nicht der einzige gewesen. Auch in der WorldSSP war die Liste dieser aus Sicht der Mehrheit aller Paddock Mitglieder völlig sinnlosen Bestrafungen länger als die der Teilnehmer gewesen. Im FP3 am Samstagmorgen lief es Haslam etwas weniger gut und er wurde nur Neunter. WM-Leader Rea belegte Position 4 und ein überragender Scott Redding fuhr die Bestzeit und gilt zusammen mit Toprak Razgatlioglu demnach als einer der beiden Hauptfavoriten auf die Poleposition in Frankreich.

Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR) hat mit 7 Polepositions in den letzten 7 Runden eine weisse Weste – am Freitag lief es dem Nord-Iren jedoch nicht nach Wunsch und für am Samstag in Nevers droht ihm das erste Mal ein Rückschlag in der Superpole für diese Saison.

WSSP 600: Bernardi auf Pole vor Aegerter und Tuuli – Odendaal nur P13

Während Randy Krummenacher mit P19 überraschend nur viertbester Schweizer war, startet Dominique Aegerter am Nachmittag aus Startreihe 1 ins Rennen. Nur Luca Bernardi war in der SP schneller als der WM-Leader gewesen. Mit Platz drei zeigte vor allem Niki Tuuli nach einer Durstphase wieder ein Lebenszeichen. Schnell war auch der tapfere Kevin Manfredi mit P7 noch vor seinem Landsmann und Vizeweltmeister von 2019, Federico Caricasulo. Eine sehr schwierige Aufgabe wartet mit Startplatz 13 auf Steven Odendaal, während Philipp Öttl es immerhin noch in die dritte Reihe schaffte.

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, LL
1, 29, BERNARDI Luca, Yamaha YZF R6, 1’40.330, , 262, 9
2, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’40.459, 0.129, 259, 8
3, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’40.650, 0.320, 257, 9
4, 53, DEBISE Valentin, Yamaha YZF R6, 1’40.656, 0.326, 261, 10
5, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’40.783, 0.453, 262, 8
6, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’40.844, 0.514, 259, 9
7, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’40.896, 0.566, 258, 9
8, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’40.959, 0.629, 255, 10
9, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’41.012, 0.682, 262, 8
10, 30, VERDOIA Andy, Yamaha YZF R6, 1’41.032, 0.702, 258, 10
11, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’41.212, 0.882, 258, 8
12, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’41.361, 1.031, 257, 7
13, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’41.425, 1.095, 258, 9
14, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’41.523, 1.193, 260, 10
15, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’41.545, 1.215, 257, 9
16, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’41.576, 1.246, 260, 8
17, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’41.655, 1.325, 262, 11
18, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’41.746, 1.416, 261, 9
19, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’41.814, 1.484, 260, 8
20, 84, FABRIZIO Michel, Kawasaki ZX-6R, 1’41.845, 1.515, 255, 8
21, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’41.918, 1.588, 259, 9
22, 31, VALLE Daniel, Yamaha YZF R6, 1’41.953, 1.623, 260, 7
23, 96, SANCHIS MARTINEZ David, Yamaha YZF R6, 1’42.085, 1.755, 256, 8
24, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’42.135, 1.805, 260, 8
25, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’42.421, 2.091, 258, 10
26, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’42.676, 2.346, 260, 8
27, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’42.955, 2.625, 256, 8
28, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’43.092, 2.762, 260, 10
29, 20, FALCONE Vincent, Yamaha YZF R6, 1’43.865, 3.535, 255, 9
30, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’43.870, 3.540, 258, 9
31, 69, MONTERO HUERTA Eduardo, Yamaha YZF R6, 1’44.734, 4.404, 253, 9

SBK-Superpole – Rea überragend vor Toprak und Sykes – Redding nur auf P8

Die 35. Superpole des Nord-Iren war gleichzeitig die achte der Saison des besten Superbike Piloten aller Zeiten. In der letzten Minute verbesserte sich das Kawasaki Ass damit noch auf P1, nachdem er kurz davor nicht in den Top fünf gelegen hatte. Erwartet stark zeigte sich auch Tom Sykes, der zum zweiten Mal nach 2020 in Nevers auf der BMW aus der ersten Startreihe ins Rennen gehen wird. Dahinter Lowes, Locatelli und Haslam in Reihe zwei, während Redding hinter Rinaldi und vor van der Mark nur achter wurde. Lucas Mahias wurde zehnter, obwohl der Lokalmatador in der zweiten Halbzeit noch gestürzt war, aber seine vorherige Zeit reichte trotzdem für die Top Ten. Enttäuscht waren nebst Redding diesmal vor allem Gerloff (P12), Bautista als vierzehnter und Folger als mit Position 19 nur drittletztem.

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, LL
1, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’35.683, , 294, 4
2, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’35.784, 0.101, 297, 5
3, 66, SYKES Tom, BMW M 1000 RR, 1’35.919, 0.236, 287, 5
4, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’36.025, 0.342, 294, 7
5, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’36.201, 0.518, 294, 5
6, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’36.258, 0.575, 298, 7
7, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’36.415, 0.732, 290, 7
8, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’36.485, 0.802, 298, 5
9, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’36.736, 1.053, 296, 7
10, 44, MAHIAS Lucas, Kawasaki ZX-10RR, 1’36.814, 1.131, 275, 3
11, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’36.871, 1.188, 299, 5
12, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’36.926, 1.243, 294, 5
13, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’37.114, 1.431, 293, 5
14, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’37.269, 1.586, 301, 6
15, 53, RABAT Tito, Ducati Panigale V4 R, 1’37.719, 2.036, 298, 5
16, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’37.860, 2.177, 292, 5
17, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’37.970, 2.287, 290, 6
18, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’37.997, 2.314, 281, 5
19, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’38.184, 2.501, 291, 5
20, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’38.357, 2.674, 296, 7
21, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.862, 3.179, 286, 6

Die Interviews nach der Superpole
Johnny Rea merkte an, er hätte eine sehr gute letzte Runde zusammengebracht, nachdem er im ersten Versuch noch einen Fehler drin gehabt hatte. Seine Crew habe ihm ein hervorragendes Bike hergerichtet und er freue sich nun auf das erste Rennen am Nachmittag. Toprak als Zweiter gab sich ebenfalls zufrieden, auch wenn es nicht für die Poleposition gereicht hätte. Er versuche wieder das Rennen zu gewinnen und sei zuversichtlich für die Rennen. Tom Sykes war mit P3 einverstanden und meinte, er habe ein gutes Bike zur Verfügung gehabt. Er habe Spaß auf der Strecke gehabt und gehe mit einem guten Gefühl in das erste Rennen am Samstagnachmittag.

Der Circuit de Nevers Magny-Cours

Der aktuelle WM-Stand in der WorldSBK

Der Zeitplan für die Frankreich Runde in Nevers

>WSBK Nevers Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.

Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).