Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR) war am Freitag schnellster Mann des Tages – damit galt er als klarer Favorit für die Superpole auf dem Autodromo do Algarve nahe Portimão.

Rea verpasst weitere Pole und startet zwischen Toprak und Haslam von P2

Während Jonathan Rea auch im FP3 am Samstagmorgen vor Toprak schnellster war, blieb sein Kawasaki Teamkollege Alex Lowes mit verletzter Hand in der Box. Der Mann aus Lincoln war am Freitag hinter dem amtierenden Weltmeister noch zweitschnellster gewesen, aber der desolate Zustand seiner rechten Hand liess keine weitere Teilnahme mehr zu. Nach dem knappen Ausgang im dritten freien Training mit der dritten Bestzeit in Folge war man gespannt, wie sich das Stärkeverhältnis im Qualifying präsentieren würde. Nach dem ersten Stint führte Johnny Rea vor Leon Haslam, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding, Andrea Locatelli, Michael van der Mark, Eugene Laverty, Isaac Vinales, Alvaro Bautista und Davies-Ersatz Loris Baz. Am Ende war es der Türke, dem auf der Yamaha die Bestzeit und damit die Poleposition gelang. Rea blieb damit nur P2 vor einem erneut sehr starken Honda Ass Leon Haslam, Scott Redding auf der besten Ducati, van der Mark (BMW) und Bautista. Dieser komplettierte mit P6 die bisher beste Startaufstellung für HRC Honda der Saison und gehört definitiv mit zu den Podiumskandidaten.

Ein bekanntes Gesicht in der Puccetti Kawasaki Racing Box – der Katalane Tito Rabat kehrte als Ersatz für den verletzten Lucas Mahias ins WorldSBK Paddock zurück.

Die Rangliste der Superpole mit der Startaufstellung in Portimão

Hinter den ersten beiden Reihen lauern mit Andrea Locatelli, Garrett Gerloff (beide Yamaha), Loris Baz, Michael Ruben Rinaldi und Axel Bassani (beide Ducati) durchaus weitere Piloten, die für vordere Platzierungen infrage kommen. Für den ersten Lauf am Nachmittag ist die Ausgangslage für ein spannendes Rennen damit in der Tat gegeben. Die beiden grössten Enttäuschungen waren in der Superpole wenig überraschend Jonas Folger (BMW) mit P19 und gleich dahinter als drittletzter Mahias-Ersatz Tito Rabat auf der Puccetti Kawasaki. Den höchsten Topspeed auf der langen Start-Ziel-Gerade erreichte Ducati Ass Scott Redding mit 308,4 km/h, während Rea auf der durch die FIM kastrierten Kawasaki wenig überraschend langsamster der top sechs war. Der Nord-Ire muss seinen Nachteil in Beschleunigung und Spitzengeschwindigkeit mit fahrerischen Mitteln auf dem Rest der Strecke gutmachen.

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’40.219, , 305, 4
2, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’40.524, 0.305, 302, 5
3, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’40.780, 0.561, 302, 6
4, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’40.874, 0.655, 308, 4
5, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’40.973, 0.754, 305, 4
6, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’41.013, 0.794, 304, 4
7, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’41.146, 0.927, 299, 5
8, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’41.288, 1.069, 301, 4
9, 11, BAZ Loris, Ducati Panigale V4 R, 1’41.384, 1.165, 303, 4
10, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’41.405, 1.186, 304, 4
11, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’41.593, 1.374, 307, 4
12, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’41.599, 1.380, 300, 4
13, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’41.871, 1.652, 302, 4
14, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’41.909, 1.690, 294, 4
15, 76, CAVALIERI Samuele, Ducati Panigale V4 R, 1’42.167, 1.948, 294, 4
16, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’42.208, 1.989, 295, 4
17, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’42.931, 2.712, 302, 4
18, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’42.938, 2.719, 299, 4
19, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’43.264, 3.045, 301, 5
20, 53, RABAT Tito, Kawasaki ZX-10RR, 1’44.000, 3.781, 294, 5
21, 83, EPIS Lachlan, Kawasaki ZX-10RR, 1’44.755, 4.536, 292, 4
22, 16, RUIU Gabriele, BMW M 1000 RR, 1’44.836, 4.617, 287, 4

Pech für Sykes-Ersatz Eugene Laverty (BMW) eineinhalb Minuten vor Ende der Superpole – der Nord-Ire verpasste mit seinem Crash in Turn 13 eine bessere Startaufstellung als Position dreizehn.

Die Interviews nach der Superpole
Leon Haslam strahlte im Interview um die Wette und war natürlich sehr froh, das erste Mal in dieser Saison aus der ersten Reihe starten zu können. Er habe ein gutes Gefühl gehabt, wie bereits am Freitag und deshalb sei er gespannt, wie gut es im Rennen für ihn laufen werde. Jonathan Rea fühlte sich auf seinem Bike sehr gut, wie er anmerkte. Nun gelte es aber vor allem im ersten Lauf am Nachmittag eine starke Leistung zu zeigen. Insofern sei er nach wie vor sehr zuversichtlich und guter Dinge. Toprak gab zu Protokoll, dass er sich deutlich besser fühle, als noch am Vortag. Natürlich sei er sehr zufrieden, aber wichtig sei der Sieg am Nachmittag und nicht die beste Position in der Startaufstellung. Nun freue er sich auf das erste Rennen, welches in zweieinhalb Stunden beginne.

Leon Haslam (HRC Honda) im Interview – er war definitiv die positivste Überraschung des Tages mit seinem dritten Startplatz, aber nun gilt es für „Pocket Rocket“ die gute Position auch im Rennen zu bestätigen.

Die Rangliste der WSSP 600 Superpole mit der Startaufstellung

Zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt in Aragon zeigte Jules Cluzel auf der Fahrerstrecke in Portugal wieder, was immer noch in ihm steckt. Der schnelle Franzose liess im Qualifying sogar WM-Leader Aegerter um knapp zwei Hundertstel hinter sich und Niki Tuuli komplettiert auf der MV Agusta die erste Startreihe. Dahinter Gonzalez, Öncü und De Rosa in Reihe zwei, gefolgt vom WM-Zweiten Steven Odendaal, Federico Caricasulo und Kawasaki Ass Philipp Öttl. Dessen deutscher Landsmann Patrick Hobelsberger zeigte mit P12 eine Topleistung und war damit sogar noch schneller als der Krummenator, welchem es gar nicht nach Wunsch lief.

P,  No, Rider, Bike, (Gap/next), km/h
1, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’43.908, , 272
2, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’43.926, 0.018, 267
3, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’43.954, 0.046, 264
4, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’44.033, 0.125, 268
5, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’44.077, 0.169, 274
6, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’44.104, 0.196, 268
7, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’44.395, 0.487, 272
8, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’44.432, 0.524, 275
9, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’44.458, 0.550, 272
10, 91, MONTELLA Yari, Yamaha YZF R6, 1’44.650, 0.742, 268
11, 28, VAN STRAALEN Glenn, Yamaha YZF R6, 1’44.667, 0.759, 266
12, 52, HOBELSBERGER Patrick, Yamaha YZF R6, 1’44.732, 0.824, 273
13, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’44.890, 0.982, 272
14, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’44.925, 1.017, 265
15, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’44.975, 1.067, 270
16, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’45.063, 1.155, 268
17, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’45.246, 1.338, 270
18, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’45.280, 1.372, 267
19, 50, VOSTATEK Ondrej, Yamaha YZF R6, 1’45.473, 1.565, 273
20, 96, SANCHIS MARTINEZ David, Yamaha YZF R6, 1’45.540, 1.632, 262
21, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’45.567, 1.659, 268
22, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’45.736, 1.828, 270
23, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’45.794, 1.886, 270
24, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’45.936, 2.028, 270
25, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’46.495, 2.587, 268
26, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’46.642, 2.734, 272
27, 92, VAN EERDE Bill, Yamaha YZF R6, 1’46.650, 2.742, 266
28, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’46.651, 2.743, 268
29, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’47.411, 3.503, 269
30, 69, MONTERO HUERTA Eduardo, Yamaha YZF R6, 1’47.420, 3.512, 258
31, 82, ROMERO BARBOSA Pedro Nuno, Kawasaki ZX-6R, 1’47.728, 3.820, 261
32, 45, KAWASAKI Shogo, Kawasaki ZX-6R, 1’47.997, 4.089, 266

Der Autodromo do Algarve

WM-Stand vor dem ersten Rennen in Portugal

Der Zeitplan für die portugiesische Runde in Portimao

>WSBK Portimão Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.

Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).