Liveblog vom ersten Tag der dritten WorldSBK Runde in Misano
Nur wenige der WorldSBK Piloten fuhren hier zuvor bereits, zumindest bezogen auf ihre aktuellen Bikes und WM-Läufe sind es die wenigsten, welche auf der Strecke nahe der Adriaküste bereits gefahren sind. Gute Rennen haben hier nebst Rekordsieger und Titelverteidiger Rea bereits viele gezeigt. Von seinem Teamkollegen Alex Lowes über dessen Yamaha Nachfolger Toprak und Hondas Bautista bis Tom Sykes als vierfachem Sieger und zweitbesten aktiven Fahrer. Auch Leon Haslam, Michael van der Mark und Chaz Davies standen nebst den zuvor genannten bereits auf dem Podium in Misano. Aber nur der Waliser fuhr hier bereits mit demselben Bike wie aktuell zuvor schon Rennen, während der amtierende Weltmeister und alle andern hier zum ersten Mal mit ihrem aktuellen Material antreten werden. Deshalb sind alle gespannt, wie es sich in den nur insgesamt 2 Stunden Trainings entwickelt, bevor es am Samstag um 11 Uhr in der Superpole um die Startaufstellung geht.
Das erste freie Training vom Freitag – WorldSBK
Die Fahrer gehen auf die Strecke für das erste freie Training und ganz vorne dabei ist der amtierende Weltmeister mit seiner Kawasaki ZX-10RR. Zusammen mit Teamkollege Alex Lowes ist Johnny Rea einer der Mehrheit der Fahrer, welche mit dieses Jahr hier noch nicht getestet haben. Mit 1:35,705 ist Toprak Razgatlioglu nach seinem Test im Frühling einer der ersten mit einer schnellen Runde und hält nach knapp 10 Minuten die erste Bestzeit an diesem Morgen. Kurz danach fährt Lokalmatador Rinaldi auf der Werks-Ducati um 0,048 Sekunden schneller als der Türke. Lowes hält bisher die drittbeste Zeit vor Gerloff, Sykes, Haslam und Rabat. Beim Rechtsknick von Turn 11 fahren die schnellsten etwa 270 km/h, während in den kleineren Klassen die meisten Piloten dort sogar auf Vollgas bleiben.
Die zweite Halbzeit des FP1
Redding fuhr soeben die fünftbeste Zeit und Rea hält sich bis dahin noch zurück mit einer Attacke. Nun fuhr Scott die drittbeste Zeit und auch Rinaldi verbesserte sich an der Spitze noch um etwas über ein Zehntel. Lowes, Bassani und Gerloff fuhren derweil eine bessere Zeit als Redding, der nur noch auf P6 vor Rabat und Sykes liegt. Rea ist in der Box und soeben kommt auch Folger herein. Auch Scotty musste in die Box, weil er ein technisches Problem an seiner Ducati zu haben schien. Als noch 10 Minuten auf der Uhr stehen ist Rea zum ersten Mal eine etwas schnellere Zeit gefahren, welche ihn auf Position 13 brachte. Aber das ist über eine Sekunde langsamer als die schnellsten, wobei wir nicht wissen, auf welchen Reifen er dabei unterwegs ist. Nun ist Rabat drittschnellster und damit schafft der MotoGP Umsteiger zum ersten Mal in dieser Saison eine wirklich schnelle Runde. Rinaldi fuhr als erster unter 1:35 Minuten und Rea ist nun auf P8 angekommen. Der Nord-Ire steigert sich damit in kleinen Schritten.
Die letzten 5 Minuten
Es sieht ganz danach aus, als werden in der Superpole die von praktisch allen Fahrern so gehassten neuen Track-Limits für viel Ärger sorgen. Wie in Estoril sehen wir eine ganze Menge der Piloten jeweils deutlich im grünen Bereich, während sie auf der Jagd nach guten Rundenzeiten sind. Gut 2 Minuten vor Schluss ist nun Toprak vor Rinaldi, Davies, Bassani und Rabat. Dahinter Gerloff und Rea. Nun kommt die karierte Flagge und nachfolgend das Resultat des Morgens.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’34.848, , 273
2, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’34.902, 0.054, 273
3, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’34.923, 0.075, 269
4, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’35.391, 0.543, 271
5, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’35.549, 0.701, 273
6, 53, RABAT Tito, Ducati Panigale V4 R, 1’35.651, 0.803, 273
7, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’35.733, 0.885, 268
8, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’35.789, 0.941, 273
9, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’35.809, 0.961, 273
10, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’35.831, 0.983, 271
11, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’35.914, 1.066, 273
12, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’35.985, 1.137, 269
13, 44, MAHIAS Lucas, Kawasaki ZX-10RR, 1’36.168, 1.320, 263
14, 66, SYKES Tom, BMW M 1000 RR, 1’36.231, 1.383, 269
15, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’36.288, 1.440, 267
16, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’36.409, 1.561, 271
17, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’36.418, 1.570, 267
18, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’36.883, 2.035, 271
19, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’36.914, 2.066, 266
20, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’37.305, 2.457, 267
21, 76, CAVALIERI Samuele, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.411, 3.563, 261
22, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.881, 5.033, 262
WorldSSP 600 FP1
Die Fahrer sind auf der Strecke und mit 40 Minuten dauert hier das erste freie Training 5 weniger lang als in der WorldSBK Der Pole Szkopek ist in Turn 10 der Erste im Kiesbett, kann aber selbst aufstehen, während sein Bike ziemlich beschädigt ist. Während die Regie einblendet, es sei angeblich Philipp Öttl gestürzt, erkennen wir das Bike seines türkischen Teamkollegen Can Öncü. Wer sich als Fan das Streaming Abo kaufte, hat übrigens Pech, weil die WSSP wird im Gegensatz zur Königsklasse der seriennahen WM nicht kommentiert, was die freien Trainings betrifft. Mit Niki Tuuli erwischt es in Turn 12 einen weiteren Fahrer mit einem Crash, nachdem dieser von einem anderen Fahrer davor behindert worden war. Nach der ersten Viertelstunde hält Aegerter die Bestzeit und sein Schweizer Landsmann Krummenacher liegt endlich mal in den ersten 10 auf P6, nachdem er hier in der Winterpause oft getestet hatte.
Die zweite Halbzeit des FP1
Caricasulo fuhr mittlerweile die zweitschnellste Zeit und liegt hinter Domi auf P2. Auf Position 3 folgen Fuligni, Cluzel, Gonzalez und WM-Leader Odendaal, während Krummi auf Platz 9 abrutschte. Nun führt Fuligni vor Caricasulo, Aegerter, Cluzel und Sommer. Krummenacher auf P10 und Öttl ist hinter De Rosa vierzehnter. Hartes Brot isst auf P18 der ehemalige WSBK Star Michel Fabrizio. Mit Steve Odendaal liegt der WM-Leader derzeit nur auf Position 10. Mit noch 10 Minuten auf der Uhr ist Odendaal auf P4 angekommen und Öttl hängt immer noch auf Platz 14. Der „Krummenator“ zeigte mit der viertbesten Zeit ein Lebenszeichen hinter Fuligni, Caricasulo, Cluzelund vor Aegerter, Odendaal und Gonzalez. Wenig später ist die Session vorüber und es gab noch einige Verschiebungen. Nachfolgend die Rangliste des ersten freien Trainings.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’38.789, , 233
2, 12, FULIGNI Filippo, Yamaha YZF R6, 1’38.851, 0.062, 197
3, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’38.855, 0.066, 236
4, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’38.890, 0.101, 231
5, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’38.902, 0.113, 234
6, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’38.929, 0.140, 232
7, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’38.943, 0.154, 233
8, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’39.041, 0.252, 243
9, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’39.119, 0.330, 234
10, 29, BERNARDI Luca, Yamaha YZF R6, 1’39.300, 0.511, 235
11, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’39.338, 0.549, 233
12, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’39.377, 0.588, 231
13, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’39.395, 0.606, 201
14, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’39.443, 0.654, 232
15, 93, MERCANDELLI Roberto, Yamaha YZF R6, 1’39.466, 0.677, 237
16, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’39.783, 0.994, 231
17, 27, ROCCOLI Massimo, Yamaha YZF R6, 1’39.816, 1.027, 232
18, 88, PATACCA Matteo, Yamaha YZF R6, 1’40.012, 1.223, 234
19, 70, ALCOBA Marc, Yamaha YZF R6, 1’40.038, 1.249, 235
20, 23, PIZZOLI Davide, Yamaha YZF R6, 1’40.151, 1.362, 230
21, 84, FABRIZIO Michel, Kawasaki ZX-6R, 1’40.166, 1.377, 234
22, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’40.235, 1.446, 233
23, 80, PONTONE Armando, Yamaha YZF R6, 1’40.251, 1.462, 231
24, 11, OTTAVIANI Luca, Kawasaki ZX-6R, 1’40.374, 1.585, 233
25, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’40.618, 1.829, 231
26, 63, STIRPE Davide, MV Agusta F3 675, 1’40.889, 2.100, 230
27, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’40.945, 2.156, 236
28, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’41.407, 2.618, 232
29, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’41.536, 2.747, 234
30, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’41.764, 2.975, 229
31, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’41.927, 3.138, 230
32, 45, KAWASAKI Shogo, Kawasaki ZX-6R, 1’42.509, 3.720, 230
33, 15, MCMANUS Eugene James, Yamaha YZF R6, 1’42.795, 4.006, 235
34, 19, SZKOPEK Pawel, Yamaha YZF R6, 1’47.817, 9.028,
WSSP 300 Ranking FP2
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 72, STEEMAN Victor, KTM RC 390 R, 1’50.088, , 165
2, 8, IERACI Bruno, Yamaha YZF-R3, 1’50.207, 0.119, 169
3, 99, HUERTAS Adrian, Kawasaki Ninja 400, 1’50.341, 0.253, 177
4, 21, PEREZ SELFA Vincente, Yamaha YZF-R3, 1’50.706, 0.618, 171
5, 69, BOOTH-AMOS Tom, Kawasaki Ninja 400, 1’50.735, 0.647, 174
6, 46, DI SORA Samuel, Kawasaki Ninja 400, 1’50.740, 0.652, 176
7, 1, BUIS Jeffrey, Kawasaki Ninja 400, 1’50.743, 0.655, 176
8, 10, ORRADRE Unai, Yamaha YZF-R3, 1’50.767, 0.679, 173
9, 20, LOUREIRO Dorren, Kawasaki Ninja 400, 1’50.771, 0.683, 175
10, 93, GAGGI Marco, Yamaha YZF-R3, 1’50.817, 0.729, 175
11, 26, GENNAI Mirko, Yamaha YZF-R3, 1’50.869, 0.781, 175
12, 73, PEREZ GONZALEZ Jose Luis, Kawasaki Ninja 400, 1’50.907, 0.819, 174
13, 17, MEUFFELS Koen, Kawasaki Ninja 400, 1’50.923, 0.835, 177
14, 80, MASTROLUCA Gabriele, Yamaha YZF-R3, 1’50.971, 0.883, 177
15, 83, KAWAKAMI Meikon, Yamaha YZF-R3, 1’51.002, 0.914, 171
16, 97, PALAZZI Filippo Maria, Yamaha YZF-R3, 1’51.012, 0.924, 177
17, 25, BERTA VINALES Dean, Yamaha YZF-R3, 1’51.013, 0.925, 178
18, 61, OKAYA Yuta, Kawasaki Ninja 400, 1’51.023, 0.935, 177
19, 41, GARCIA Marc, Kawasaki Ninja 400, 1’51.060, 0.972, 168
20, 87, KAWAKAMI Ton, Yamaha YZF-R3, 1’51.095, 1.007, 179
21, 64, DE CANCELLIS Hugo, Kawasaki Ninja 400, 1’51.119, 1.031, 171
22, 11, CARRASCO Ana, Kawasaki Ninja 400, 1’51.124, 1.036, 177
23, 48, BRIANTI Thomas, Kawasaki Ninja 400, 1’51.260, 1.172, 171
24, 52, KONIG Oliver, Kawasaki Ninja 400, 1’51.335, 1.247, 176
25, 43, KHOURI Harry, Kawasaki Ninja 400, 1’51.372, 1.284, 173
26, 2, CARRION Alejandro, Kawasaki Ninja 400, 1’51.466, 1.378, 177
27, 58, IGLESIAS Inigo, Kawasaki Ninja 400, 1’51.482, 1.394, 173
28, 15, COPPOLA Alfonso, Yamaha YZF-R3, 1’51.511, 1.423, 170
29, 77, BIJMAN Ruben, Yamaha YZF-R3, 1’51.761, 1.673, 169
30, 7, GIMBERT Johan, Kawasaki Ninja 400, 1’51.773, 1.685, 180
31, 19, RODRIGUEZ NUNEZ Victor, Kawasaki Ninja 400, 1’51.802, 1.714, 173
32, 59, ZANCA Alessandro, Kawasaki Ninja 400, 1’51.858, 1.770, 179
33, 54, SOFUOGLU Bahattin, Yamaha YZF-R3, 1’51.952, 1.864, 173
34, 53, SVOBODA Petr, Yamaha YZF-R3, 1’52.071, 1.983, 174
35, 85, SABATUCCI Kevin, Yamaha YZF-R3, 1’52.100, 2.012, 173
36, 23, MARKARIAN Sylvain, Kawasaki Ninja 400, 1’52.162, 2.074, 171
37, 14, MCMANUS James, Kawasaki Ninja 400, 1’53.079, 2.991, 174
38, 27, DIEZ RODRIGUEZ Alejandro, Kawasaki Ninja 400, 1’53.197, 3.109, 175
39, 55, FRAPPOLA Antonio, Kawasaki Ninja 400, 1’53.285, 3.197, 137
40, 22, ROMERO Joel, Kawasaki Ninja 400, 1’53.906, 3.818, 170
WorldSBK FP2
Rund 25 Minuten verlor Scott Redding am Morgen in seiner Box mit einem technischen Problem an seiner Ducati. Deshalb fuhr er nur die zwölftbeste Zeit und auch die beste BMW ist mit van der Mark erst auf P10 zu finden. Aber die Zeiten aus dem FP1 haben sowieso nur wenig Aussagekraft für am Samstag. Im Gegensatz zur MotoGP spielen die Zeiten von FP1 bis FP3 für die Superpole am Samstag um 11 Uhr keine Rolle. Wie von uns angekündigt sind mit Rinaldi und Bassani zwei Lokalmatadoren am Morgen sehr schnell gewesen und auch Honda steht gar nicht so schlecht da, wie noch in Estoril. Deutlich mehr Mühe schienen nicht ganz unerwartet die BMW Fahrer im FP1 zu haben. Das Minimalprogramm mit nur wenigen Tests vor Saisonbeginn der Blau-Weißen scheint ein Fehler gewesen zu sein.
Die Fahrer gingen soeben auf die Strecke
Das Problem von Redding scheint von Ducati noch nicht gelöst worden zu sein und auch Rinaldi ist noch in der Box. Scotty gab uns kurz davor auf dem Stuhl in der Box sitzend ein Zeichen, als würde er sich nächstens schlafen legen, immer noch zu einem Späßchen aufgelegt, wie man ihn kennt. Mit einer Zeit von 1:35,166 fuhr soeben Jonathan Rea knapp vor Lowes die bisher beste Zeit am Nachmittag. Es ist die aktuell viertbeste des Tages. Mit rund 10 Minuten Verspätung fährt Rinaldi aus der Box, während Redding immer noch festsitzt. Lucas Mahias hat soeben den ersten Crash im FP2 fabriziert. Kurz davor hatte der schnelle Franzose auf seiner Kawasaki die fünftbeste Zeit gefahren, hinter Rea, Toprak, Lowes und Sykes. Razgatlioglu bespricht nach der bisher zweitbesten Zeit am Nachmittag seine Eindrücke in der Box mit seiner Crew, während Redding bereits eine Viertelstunde nicht auf der Strecke war. Der Engländer hatte am Morgen bereits das halbe FP1 verpasst und mittlerweile wenigstens seine Lederkombi angezogen.
Die zweite Halbzeit des FP2
Soeben fuhr Rinaldi mit 1:35,037 eine neue Bestzeit des Nachmittags und Redding ist noch immer nicht aus der Box. Endlich zieht Scotty seine Handschuhe an und er hat nun noch etwas über 20 Minuten zur Verfügung, exakt wie am Morgen im ersten freien Training. Nun hat Lowes als erster eine Zeit unter 1:35 geschafft und liegt auf P1 vor Rinaldi, Rea, Toprak, Sykes und Mahias. Redding hat nun wenigstens P11 auf einer seiner ersten gezeiteten Runden geschafft. Wenig später ist wieder Rinaldi vorne und Scott verbesserte sich auf Position 6. Kurz danach liegt Redding auf P2, aber auch Rea ist wieder draussen und fährt wenig später die bis dahin zweitbeste Zeit vor dem Engländer, weil bereits wieder Rinaldi noch einen Tick schneller war. Folger schaffte soeben P14, ist aber damit noch weit hinter BMW Markenkollege Sykes auf Position 6 zurück.
Die letzte Viertelstunde
Mit der drittbesten Zeit verdrängte Toprak soeben Redding auf P4, dahinter Lowes, Bautista, Sykes, Bassani, Mahias und Davies. Letzterer wurde soeben von Gerloff auf P10 abgelöst und hat hinter sich Rabat, van der Mark, Haslam und Folger. Am Bike des früh gestürzten Mahias wird immer noch gearbeitet und vielleicht reicht es noch für eine oder zwei Runden beim Franzosen, der immer noch auf P9 liegt. Fünf Minuten vor Schluss fährt Lowes die zweitbeste Zeit mit 1:34,628 und Davies stürzt kurz danach in Turn 14, kann aber wieder aufstehen und versuchen weiterzufahren. Der nächste ist Tito Rabat, welcher am selben Ort wie Chaz am Boden liegt, offenbar danach im Gegensatz zum Waliser jedoch ein Problem mit seinem Bike hat. Auch Alvaro Bautista kann es kurz vor dem Ende nicht lassen und landet in Kurve 4 im Kiesbett. Die Zeit ist abgelaufen und es gab nur noch wenige Verschiebung in den letzten 2 Minuten. Nachfolgend die Rangliste des FP2, ohne Auswirkung auf die Superpole am Samstag, was die Startpositionen betrifft.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’34.334, , 272
2, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’34.628, 0.294, 271
3, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’34.848, 0.514, 267
4, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’34.909, 0.575, 269
5, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’35.076, 0.742, 271
6, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’35.202, 0.868, 154
7, 66, SYKES Tom, BMW M 1000 RR, 1’35.232, 0.898, 259
8, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’35.287, 0.953, 267
9, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’35.328, 0.994, 267
10, 44, MAHIAS Lucas, Kawasaki ZX-10RR, 1’35.383, 1.049, 264
11, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’35.396, 1.062, 265
12, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’35.531, 1.197, 267
13, 53, RABAT Tito, Ducati Panigale V4 R, 1’35.614, 1.280, 271
14, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’35.896, 1.562, 265
15, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’35.927, 1.593, 271
16, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’36.010, 1.676, 270
17, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’36.044, 1.710, 267
18, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’36.182, 1.848, 265
19, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’36.340, 2.006, 265
20, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’36.966, 2.632, 265
21, 76, CAVALIERI Samuele, Kawasaki ZX-10RR, 1’37.211, 2.877, 255
22, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.235, 4.901, 263
WorldSSP 600 FP2
Die Fahrer sind auf der Strecke und im Gegensatz zur WorldSBK ist es das letzte freie Training der Fahrer vor der Superpole. Nachdem er am Morgen nicht vorne mit dabei gewesen war, ist Öttl nun nach knapp 10 Minuten in den Top 3 vertreten, hinter Aegerter und Odendaal. Auch Tuuli ist mit P4 nun bei den vorderen und Cluzel knapp dahinter auf P5. Raffaele De Rosa ist nun ebenfalls in den Top Ten, nachdem er am Morgen wie Kawasaki Markenkollege Öttl noch relativ weit hinten gelegen hatte. Der kleine Italiener ist eine halbe Stunde vor Schluss im Kiesbett gelandet, verletzte sich dabei aber zum Glück nicht. Wie wichtig Streckenkenntnis sein kann, bewies der international völlig unbekannte Roberto Mercandelli, der kurz die Bestzeit hielt, bevor Aegerter einen Tick schneller war. Der junge Italiener stürzte kurz danach und wenig später lag auch sein Landsmann Fuligni in Turn 14 am Boden, beides waren jedoch harmlose Stürze. Wenig später lag auch der Finne Takkala im Kiesbett, auch er ohne sich dabei verletzt zu haben.
Die letzte Viertelstunde des Freitagstrainings
Hinter Aegerter, Mercandelli und Cluzel liegt „Krummi“ auf P4 vor Öttl, Caricasulo, Tuuli und Odendaal. Gonzalez ist nun die drittbeste Zeit gefahren, als noch 10 Minuten auf der Uhr stehen. Kurz danach löst Federico Caricasulo den jungen Spanier auf P3 ab, davor immer noch Aegerter und Mercandelli. Wenig später sind auch Tuuli und Odendaal in die Top 5 gefahren und Gonzalez liegt dahinter auf P6. Kurz danach schafft der Spanier aber die vorläufige Bestzeit mit 1:38,473. Zweieinhalb Minuten vor Schluss stürzt auch noch Federico Fuligni, bleibt aber unverletzt. Die Zeit ist nun abgelaufen und dies war für heute das letzte freie Training.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’38.473, , 235
2, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’38.484, 0.011, 236
3, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’38.511, 0.038, 239
4, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’38.596, 0.123, 236
5, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’38.605, 0.132, 236
6, 93, MERCANDELLI Roberto, Yamaha YZF R6, 1’38.674, 0.201, 243
7, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’38.794, 0.321, 236
8, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’38.821, 0.348, 236
9, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’38.975, 0.502, 238
10, 12, FULIGNI Filippo, Yamaha YZF R6, 1’39.031, 0.558, 234
11, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’39.032, 0.559, 233
12, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’39.197, 0.724, 232
13, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’39.282, 0.809, 237
14, 29, BERNARDI Luca, Yamaha YZF R6, 1’39.309, 0.836, 237
15, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’39.318, 0.845, 237
16, 11, OTTAVIANI Luca, Kawasaki ZX-6R, 1’39.351, 0.878, 236
17, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’39.356, 0.883, 234
18, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’39.383, 0.910, 234
19, 27, ROCCOLI Massimo, Yamaha YZF R6, 1’39.386, 0.913, 235
20, 23, PIZZOLI Davide, Yamaha YZF R6, 1’39.430, 0.957, 235
21, 88, PATACCA Matteo, Yamaha YZF R6, 1’39.595, 1.122, 238
22, 70, ALCOBA Marc, Yamaha YZF R6, 1’39.694, 1.221, 233
23, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’39.702, 1.229, 236
24, 84, FABRIZIO Michel, Kawasaki ZX-6R, 1’39.795, 1.322, 233
25, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’39.924, 1.451, 238
26, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’40.026, 1.553, 237
27, 80, PONTONE Armando, Yamaha YZF R6, 1’40.040, 1.567, 235
28, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’40.221, 1.748, 235
29, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’40.727, 2.254, 236
30, 63, STIRPE Davide, MV Agusta F3 675, 1’40.897, 2.424, 234
31, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’41.201, 2.728, 235
32, 15, MCMANUS Eugene James, Yamaha YZF R6, 1’41.898, 3.425, 237
33, 45, KAWASAKI Shogo, Kawasaki ZX-6R, 1’42.202, 3.729, 235
34, 19, SZKOPEK Pawel, Yamaha YZF R6,
Dieser Live-Blog ist nun geschlossen und wir werden morgen mit einem neuen beginnen.
Stand in der WorldSBK Weltmeisterschaft
Der „Misano World Circuit Marco Simoncelli“
Der Misano Zeitplan der WorldSBK
>WSBK Misano Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.
Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).
Noch keine Kommentare