
Fahrerstimmen zum ersten Tag der WorldSBK in Aragon
Alvaro Bautista – HRC Honda, kombiniert auf P8: „Endlich hat die Saison begonnen und ich bin froh, dass ich mich heute körperlich gut gefühlt habe. Im ersten Run haben wir den neuen Pirelli-Vorderreifen ausprobiert, den ich über den Winter nie testen konnte. Es hat viele positive Aspekte, insbesondere in Bezug auf die Stabilität, denke ich. Wir haben auch einige Anpassungen an der Elektronik vorgenommen, um sie besser an die Streckenbedingungen anzupassen. Es war etwas kühler im FP1 als vor ein paar Wochen am Morgen, und das Gefühl mit dem Bike war gut. Heute Nachmittag war die Temperatur viel höher, wodurch es schwieriger war, das gleiche Gefühl zu finden, das ich am Morgen hatte. Wir haben trotzdem versucht, das Setup an diese Bedingungen anzupassen, da die Rennen wahrscheinlich bei ähnlichen Temperaturen stattfinden werden. Die Prognose besagt derzeit, dass es wieder kühler sein könnte. Daher könnte es etwas schwierig sein, sich gut vorzubereiten, aber es ist natürlich für alle gleich. Mit unserem ersten Tag bin ich zufrieden und mit meinem Gefühl auf der Honda. Wir arbeiten hart und haben mehr Ideen für morgen. Wir werden versuchen, einen weiteren Schritt zu machen und die Saison mit einem guten Ergebnis zu beginnen. “

Leon Haslam – HRC Honda, kombiniert auf P10: „Der heutige Tag ist nicht schlecht gelaufen. Gute Rundenzeiten waren zunächst recht einfach zu erreichen, obwohl wir ein wenig Zeit mit den Reifen verloren haben, während andere Fahrer einen kleinen Schritt nach oben machten. Aber ich denke, wir haben eine bessere Konsistenz gefunden. Der Grip war nicht so gut wie bei den letzten Tests. Doch wir müssen uns an diese Situation anpassen, genau wie alle anderen natürlich, um die richtige Stabilität zu finden. Aber die Rundenzeiten sind nicht mehr weit und ich denke, dass die Bedingungen morgen und Sonntag kühler sein könnten, was helfen könnte. Wir werden sehen, was morgen und Sonntag bringt, und weiterhin hart arbeiten, um so gut wie möglich auf die ersten Rennen der Saison vorbereitet zu sein. „

Alex Lowes – KRT Kawasaki, kombiniert auf P4: „Wir haben die ganze Arbeit hier in den Tests gemacht, also haben wir heute nicht zu viel am Motorrad geändert. An diesem Nachmittag hatten wir eine höhere Streckentemperatur und ich habe nur versucht zu fahren und zu fahren. Unter den heißeren Bedingungen habe ich nicht so viele Runden auf dem Bike gefahren, weil es in den Wintertests immer kalt war. Ich habe also nicht viel Erfahrung und bin einfach auf der Strecke geblieben und habe versucht, ein bisschen geschmeidig zu sein, um die Ninja unter diesen Bedingungen ein bisschen besser zu verstehen. Mehr habe ich nicht getan. Es sieht so aus, als ob morgen wieder etwas kühler wird. Wir haben ein ziemlich gutes Setup für das Bike. “

Jonathan Rea – KRT Kawasaki, kombiniert auf P5: „Ein wenig wie am ersten Schultag, aber nicht die gleiche Nervenbelastung wie auf Phillip Island, bis zur ersten Runde. Aragon ist für uns eine ganz normale Strecke, da wir hier viele Tests durchführen. Es ist einfach schön, loszulegen. Heute war die Strecke ein bisschen fettig, nicht so viel Gummi und hohe Temperaturen, dadurch war es ein bisschen anders als noch bei den Tests. Wir arbeiten gerade daran und verstehen das Setup ein wenig. Wir versuchen, uns nicht zu sehr mitreißen zu lassen, denn am Samstag scheint die Temperatur ein wenig zu sinken. Das Fenster von fünf oder zehn Grad ist riesig. Für den ersten Tag fühle ich mich auf dem Bike in Ordnung. Aber ich denke, es gibt viel zu verbessern für diese Art von Verhältnissen. Wir werden sehen, welche Bedingungen wir morgen haben, und werden bereit sein, entsprechend darauf zu reagieren. „

Die kombinierte Rangliste vom Freitag
P, No, Rider, Nat, Team, Bike, Time FP1, FP2, (Gap, previous), Laps, Average, LL
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’49.952 1’51.202 1’49.952 166,229 37
2 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.260 1’50.400 1’50.260 0.308 0.308 165,765 31
3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.442 1’51.238 1’50.442 0.490 0.182 165,491 34
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.498 1’51.037 1’50.498 0.546 0.056 165,408 33
5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.834 1’50.690 1’50.690 0.738 0.192 165,121 28
6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.741 1’51.179 1’50.741 0.789 0.051 165,045 34
7 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’51.203 1’50.780 1’50.780 0.828 0.039 164,986 36
8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’51.049 1’50.814 1’50.814 0.862 0.034 164,936 33
9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.842 1’52.061 1’50.842 0.890 0.028 164,894 27
10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.907 1’51.000 1’50.907 0.955 0.065 164,798 29
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.966 1’52.377 1’50.966 1.014 0.059 164,710 19
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’51.584 1’51.231 1’51.231 1.279 0.265 164,318 37
13 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’51.245 1’52.306 1’51.245 1.293 0.014 164,297 35
14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’51.285 1’52.492 1’51.285 1.333 0.040 164,238 24
15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.376 1’52.238 1’51.376 1.424 0.091 164,104 33
16 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’51.428 1’51.981 1’51.428 1.476 0.052 164,027 25
17 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.902 1’51.781 1’51.781 1.829 0.353 163,509 38
18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’51.952 1’53.594 1’51.952 2.000 0.171 163,259 29
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.139 1’52.099 1’52.099 2.147 0.147 163,045 30
20 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.290 1’52.444 1’52.290 2.338 0.191 162,768 35
21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’55.769 1’54.965 1’54.965 5.013 2.675 158,981 20
22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’57.673 1’55.572 1’55.572 5.620 0.607 158,146 25
23 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’56.076 1’55.741 1’55.741 5.789 0.169 157,915 21
Das fragwürdige Drehzahllimit der FIM mit der „Kawasaki-Kastration“

Motorland Aragon Streckenkarte

Zeitplan für das erste Rennwochenende von 2021

Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).
Noch keine Kommentare