Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR) hat zum dritten Mal in Folge extrem starke Konkurrenz bei der Verteidigung seines Titels, aber der Nord-Ire gab sich in Jerez de la Frontera bisher keine Blösse und am Freitag fuhr er die Bestzeit.

Toprak mit erster Pole vor Lowes und Rea

Bis kurz vor Schluss lag Alex Lowes vor seinem Teamkollegen Jonathan Rea auf der provisorischen Poleposition. Toprak Razgatlioglu war eigentlich nicht auf Bestzeitkurs, doch ein schneller vierter Abschnitt reichte dem Türken am Ende, die beiden Kawasaki Piloten noch abzufangen. Die zweite Reihe bilde Redding, Rinaldi und Locatelli und dahinter wird mit Loris Baz der Ersatzpilot des wie Tom Sykes verletzten Chaz Davies ins Rennen starten. An der Seite des Franzosen stehen die beiden HRC Hondas in Reihe drei. Nur auf P10 fand sich Garrett Gerloff wieder. Der Texaner scheint seit Assen etwas aus der Form geraten und steht seither deutlich im Schatten seiner Markenkollegen Andrea Locatelli und Toprak. Zusammen mit ihm starten am Nachmittag Leandro Mercado und Axel Bassani ins erste Rennen.

Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR) war nach P3 nicht unzufrieden, aber er muss hoffen, dass es am Samstagnachmittag nicht zu heiss wird, weil sein Bike bei solchen Verhältnissen meist Probleme macht.

BMW ohne Sykes im Jammertal – Honda mit mehr Mühe als am 1. Tag

Der Verlust des Superpole-Spezialisten aus Huddersfield war zu erwarten gewesen. Aber die beste BMW nur auf P13 zu sehen, das passt in der Tat nicht zum meist sehr großspurigen Auftritt der Blau-Weißen im Paddock und gegenüber der Öffentlichkeit. Nur zwei Plätze schlechter klassiert war mit Eugene Laverty der Sykes Ersatzpilot und dazwischen Jonas Folger als einziger im Feld verbliebener BMW Privatfahrer. Als Gesamtsieger der andalusischen Runde dürfte es Michael van der Mark von Startplatz 13 schwer haben, an sein hervorragendes Resultat mit der Yamaha auf dem Circuito de Jerez anzuschliessen. Mit am Freitag noch beiden Piloten in den Top sechs bekundete auch HRC Honda deutlich mehr Mühe als erwartet. Aber immerhin stehen Leon Haslam und Alvaro Bautista in der dritten Reihe, womit die Chancen für ein gutes Rennen definitiv erhalten blieben.

Scott Redding (Aruba.it Ducati) war als viertbester nur knapp hinter dem Spitzentrio und der Engländer dürfte für das Rennen am Nachmittag zusammen mit Teamkollege Michael Ruben Rinaldi einer der ganz heissen Kandidaten sein.

Die Interviews nach dem Qualifying
Jonathan Rea sagte nach P3, er sei sehr zufrieden, obwohl nicht alles ganz nach Wunsch geklappt hätte. Entgegen seinem gestrigen Wunsch sei es wesentlich heisser als am Freitag und dies machte es wie erwartet etwas schwerer als erhofft. Aber für das Rennen habe er ein gutes Gefühl. Alex Lowes betonte ebenfalls, bei Hitze sei die Kawasaki nie besonders gut. Aber er sei umso mehr zufrieden, habe er eine gute Runde geschafft, mit welcher er für den ersten Lauf am Nachmittag eine gute Ausgangslage habe. Toprak gab sich überrascht, weil er die Pole nicht erwartet hatte. Ganz am Ende seiner schnellsten Runde hätte es aber doch noch für die Bestzeit gereicht. Er freue sich auf das erste Rennen und verabschiedete sich damit höflich vom Interviewer.

Gruppenbild nach der Superpole mit Yamaha Ass Razgatlioglu zwischen den beiden Kawasaki Piloten Lowes (links) und Rea als drittplatziertem auf der rechten Seite.

Die Superpole in Zahlen

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’38.512, , 269, 6
2, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.539, 0.027, 268, 5
3, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.614, 0.102, 265, 7
4, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’38.661, 0.149, 271, 8
5, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’38.860, 0.348, 271, 8
6, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’39.056, 0.544, 269, 5
7, 11, BAZ Loris, Ducati Panigale V4 R, 1’39.322, 0.810, 270, 5
8, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.423, 0.911, 268, 7
9, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.609, 1.097, 273, 8
10, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’39.747, 1.235, 263, 6
11, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’40.023, 1.511, 267, 8
12, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’40.081, 1.569, 267, 6
13, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’40.092, 1.580, 266, 8
14, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’40.121, 1.609, 265, 6
15, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’40.206, 1.694, 269, 8
16, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’40.273, 1.761, 264, 5
17, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’40.367, 1.855, 267, 6
18, 76, CAVALIERI Samuele, Ducati Panigale V4 R, 1’40.433, 1.921, 269, 6
19, 17, FRITZ Marvin, Yamaha YZF R1, 1’40.490, 1.978, 260, 7
20, 9, MANTOVANI Andrea, Kawasaki ZX-10RR, 1’40.795, 2.283, 263, 7
21, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’41.030, 2.518, 263, 5
22, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’41.255, 2.743, 260, 6
23, 83, EPIS Lachlan, Kawasaki ZX-10RR, 1’42.626, 4.114, 255, 6

Die WorldSSP Superpole

Es war Philipp Öttl auf der Puccetti Kawasaki ZX-6R, der sich die Poleposition im Qualifying vor Aegerter und Caricasulo sicherte. Hinter Gonzalez, Krummenacher und Tuuli startet Odendaal zusammen mit de Rosa und Öncü nur aus Reihe drei. Dahinter Moto2 Pilot Stefano Manzi zusammen mit van Straalen und Cluzel, dem WM-Sechsten. Für das erste Rennen am Nachmittag sieht es bezüglich Wetter sehr gut aus und die dunklen Wolken vom Freitag waren bereits verschwunden, als es am Vortag zum Ende des FP2 der WSSP 300 sogar noch leicht geregnet hatte.

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’41.798, , 239, 10
2, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’41.834, 0.036, 237, 9
3, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’41.964, 0.166, 238, 10
4, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’42.046, 0.248, 242, 10
5, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’42.059, 0.261, 237, 9
6, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’42.456, 0.658, 238, 9
7, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’42.570, 0.772, 239, 9
8, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’42.592, 0.794, 237, 9
9, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’42.707, 0.909, 237, 8
10, 62, MANZI Stefano, Yamaha YZF R6, 1’42.811, 1.013, 235, 10
11, 28, VAN STRAALEN Glenn, Yamaha YZF R6, 1’42.932, 1.134, 238, 11
12, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’42.943, 1.145, 240, 8
13, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’43.115, 1.317, 235, 9
14, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’43.131, 1.333, 238, 9
15, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’43.189, 1.391, 238, 10
16, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’43.206, 1.408, 237, 10
17, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’43.352, 1.554, 231, 10
18, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’43.396, 1.598, 243, 7
19, 70, ALCOBA Marc, Yamaha YZF R6, 1’43.518, 1.720, 235, 7
20, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’43.647, 1.849, 238, 10
21, 84, FABRIZIO Michel, Kawasaki ZX-6R, 1’44.032, 2.234, 238, 10
22, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’44.099, 2.301, 239, 10
23, 96, SANCHIS MARTINEZ David, Yamaha YZF R6, 1’44.156, 2.358, 234, 9
24, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’44.167, 2.369, 241, 8
25, 26, VUGRINEC Martin, Yamaha YZF R6, 1’44.283, 2.485, 235, 7
26, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’44.364, 2.566, 235, 10
27, 92, VAN EERDE Bill, Yamaha YZF R6, 1’44.423, 2.625, 234, 7
28, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’44.670, 2.872, 234, 9
29, 45, KAWASAKI Shogo, Kawasaki ZX-6R, 1’44.790, 2.992, 237, 9
30, 50, VOSTATEK Ondrej, Yamaha YZF R6, 1’44.902, 3.104, 231, 9
31, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’44.939, 3.141, 238, 8
32, 69, MONTERO HUERTA Eduardo, Yamaha YZF R6, 1’45.315, 3.517, 231, 10
33, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’45.368, 3.570, 235, 10

Der aktuelle WM-Stand in der WorldSBK

Der aktuelle WM-Stand in der WSSP 600

Der Zeitplan für die andalusische Runde in Jerez de la Frontera

>WSBK Jerez Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.

Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).