Ein alter Bekannter in der WorldSSP 600 Box – seine grauen Haare hinderten den Rekordweltmeister der mittleren Kategorie nicht daran, eine sensationell starke Zeit zu fahren, als er für einen Tag wieder auf die Kawasaki ZX-6R gestiegen war.

Jonathan Rea schnellster vor Rinaldi – Razgatlioglu am Nachmittag mit Mühe

Der amtierende Weltmeister zeigte eine solide Leistung und verbesserte sich nach P3 im ersten freien Training im FP2 am Nachmittag deutlich. Am Ende war der Kawasaki Pilot um vier Zehntel schneller als der WM-Leader. Dazwischen auf Position zwei liegt nach dem Freitag Ducati Mann Michael Ruben Rinaldi, des sich seit Barcelona wieder deutlich im Aufwind befindet. Als viertschnellster des Tages zeigte auch Leon Haslam wieder eine sehr starke Leistung und P6 von HRC Teamkollege Alvaro Bautista hinter Ducati Ass Scott Redding beweist den Aufwärtstrend von Honda. Während Tom Sykes nach seinem heftigen Crash in Barcelona fehlt, wird er von Eugene Laverty vertreten, der seit Assen ohne Team dastand. Seine Hobby-Mannschaft verabschiedete sich mit dubioser Begründung anfänglich nur für das Rennen in den Niederlanden, wurde aber seither im Paddock nie mehr gesehen. Während der Nord-Ire immerhin auf P14 lag, schaffte es auch BMW Teamkollege Michael van der Mark nur vier Plätze weiter vorne. Mittlerweile werden die Blau-Weißen trotz viel Eigenlob und prunkvoller Hospitality von Honda immer öfter gedemütigt, ganz zu schweigen von den drei Topmarken Kawasaki, Ducati und Yamaha.

Jonas Folger in der Bonovo Action BMW Box – der Deutsche erlebt eine enttäuschende Rookie Saison in der WSBK und nur im FP1 erlebte er einen kurzen Lichtblick, war danach im FP2 aber wieder weit unter den Erwartungen.

Rücktritt von Chaz Davies – Loris Baz ersetzt ihn für Jerez

Der Waliser gab nicht unbedingt überraschend kurz vor dem Wochenende in Andalusien seinen Rücktritt aus dem Rennsport bekannt. Zu wechselhaft waren seine Resultate seit 2019, als dass man von ihm noch als einem permanenten Spitzenfahrer sprechen konnte. Nach nur wenigen Lichtblicken mit dem Highlight als zweiter in Estoril liegt Davies aktuell nur auf dem zwölften Zwischenrang in der WM. Trotz Werksunterstützung von Ducati war dies im Vergleich zu seinem Vorgänger Rinaldi bei GoEleven zu wenig, um darauf aufbauen zu können. Zu viele Crashes prägten seine diesjährige Saison, was natürlich mit seinem Rücktritt wieder einen interessanten Platz frei macht, für welchen sich diverse Piloten interessieren dürften. Während Moto2 Mann Nicolo Bulega für Ducati in die WorldSSP kommt, ist vor allem der aktuelle Ersatz von Chaz in der Person des Franzosen Loris Baz einer der Fahrer, die gerne in die WSBK zurückkehren würden. Gut möglich, dass er in als Nachfolger von Davies im Ducati Kundenteam nominiert wird. Mit Chaz Davies verliert die Superbike Weltmeisterschaft einen ihrer stärksten Vertreter der letzten eineinhalb Jahrzehnte. Der Mann aus Wales war nebst „Nitro Nori“ Haga der unbestritten stärkste Pilot, welcher nie einen WM-Titel in der WorldSBK holte, aber immerhin Supersport 600 Weltmeister 2011 auf Yamaha.

Alvaro Bautista (HRC Honda) im Kiesbett von Turn 11 – der schnelle Spanier kam dabei kurz vor Ende des FP2 glimplich davon, während sein Bike sich mehrmals überschlug und kaum mehr viel davon brauchbar gewesen sein dürfte.

Das FP2 in Zahlen – Toprak nur auf P7

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.671, , 265, 20
2, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’40.070, 0.399, 266, 20
3, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’40.328, 0.657, 269, 17
4, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’40.342, 0.671, 270, 23
5, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’40.349, 0.678, 274, 15
6, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’40.352, 0.681, 268, 16
7, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’40.353, 0.682, 269, 19
8, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’40.601, 0.930, 266, 22
9, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’40.745, 1.074, 264, 19
10, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’40.858, 1.187, 267, 20
11, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’40.897, 1.226, 267, 21
12, 11, BAZ Loris, Ducati Panigale V4 R, 1’41.138, 1.467, 268, 23
13, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’41.197, 1.526, 269, 19
14, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’41.197, 1.526, 264, 16
15, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’41.233, 1.562, 265, 20
16, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’41.336, 1.665, 262, 14
17, 44, MAHIAS Lucas, Kawasaki ZX-10RR, 1’41.375, 1.704, 264, 17
18, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’41.522, 1.851, 267, 19
19, 17, FRITZ Marvin, Yamaha YZF R1, 1’41.630, 1.959, 260, 17
20, 76, CAVALIERI Samuele, Ducati Panigale V4 R, 1’41.841, 2.170, 265, 21
21, 9, MANTOVANI Andrea, Kawasaki ZX-10RR, 1’42.044, 2.373, 260, 21
22, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’42.121, 2.450, 260, 9
23, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’42.282, 2.611, 260, 18
24, 83, EPIS Lachlan, Kawasaki ZX-10RR, 1’44.376, 4.705, 254, 16

Das WorldSSP FP2 in Zahlen – Kenan wie Toprak auf P7

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’42.455, , 236, 20
2, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’42.509, 0.054, 237, 21
3, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’42.742, 0.287, 237, 19
4, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’42.789, 0.334, 233, 16
5, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’42.901, 0.446, 237, 19
6, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’43.027, 0.572, 233, 16
7, 54, SOFUOGLU Kenan, Kawasaki ZX-6R, 1’43.095, 0.640, 237, 9
8, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’43.118, 0.663, 235, 17
9, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’43.131, 0.676, 234, 20
10, 62, MANZI Stefano, Yamaha YZF R6, 1’43.152, 0.697, 233, 22
11, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’43.240, 0.785, 239, 23
12, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’43.413, 0.958, 238, 19
13, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’43.552, 1.097, 239, 19
14, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’43.625, 1.170, 229, 20
15, 28, VAN STRAALEN Glenn, Yamaha YZF R6, 1’43.707, 1.252, 236, 21
16, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’43.804, 1.349, 239, 20
17, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’44.014, 1.559, 231, 19
18, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’44.024, 1.569, 233, 21
19, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’44.068, 1.613, 232, 17
20, 70, ALCOBA Marc, Yamaha YZF R6, 1’44.069, 1.614, 235, 12
21, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’44.175, 1.720, 237, 18
22, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’44.187, 1.732, 233, 18
23, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’44.578, 2.123, 236, 19
24, 84, FABRIZIO Michel, Kawasaki ZX-6R, 1’44.684, 2.229, 236, 11
25, 96, SANCHIS MARTINEZ David, Yamaha YZF R6, 1’44.741, 2.286, 235, 16
26, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’44.929, 2.474, 238, 16
27, 45, KAWASAKI Shogo, Kawasaki ZX-6R, 1’45.308, 2.853, 233, 21
28, 92, VAN EERDE Bill, Yamaha YZF R6, 1’45.311, 2.856, 233, 19
29, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’45.360, 2.905, 237, 19
30, 69, MONTERO HUERTA Eduardo, Yamaha YZF R6, 1’45.586, 3.131, 230, 20
31, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’45.663, 3.208, 233, 21
32, 26, VUGRINEC Martin, Yamaha YZF R6, 1’45.687, 3.232, 228, 7
33, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’45.805, 3.350, 235, 19
34, 50, VOSTATEK Ondrej, Yamaha YZF R6, 1’45.817, 3.362, 228, 18

Der aktuelle WM-Stand in der WorldSBK

Der aktuelle WM-Stand in der WSSP 600

Der Zeitplan für die andalusische Runde in Jerez de la Frontera

>WSBK Jerez Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.

Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).