Auftakt zur zweitletzten WorldSBK Runde

Nach einem Sandsturm am Donnerstag musste vor dem FP1 zuerst die Strecke gereinigt werden, was zu einer leichten Verzögerung führte. Jonathan Rea wartete fast eine Viertelstunde nach dem verspäteten Beginn, bevor er zum ersten Mal auf die Strecke ging. Der amtierende Weltmeister ging es für seine Verhältnisse danach sehr zurückhaltend an. Sein ehemaliger Kawasaki Teamkollege wurde angeblich immer noch verletzt bereits am dritten Event in Folge durch Eugene Laverty vertreten. Mittlerweile scheint klar, dass Tom Sykes in Indonesien beim Saisonfinale zum letzten Ausritt auf der BMW antritt und er nach seinem Rauswurf aus dem Werksteam der Blau-Weißen zur Konkurrenz wechseln dürfte, wobei noch nicht klar ist, ob dies HRC Honda sein wird. Wenig überraschend führte im FP1 zehn Minuten vor Schluss Toprak Razgatlioglu. Dahinter Rea, Scott Redding, Chaz Davies, Alex Lowes, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani und Leon Haslam. BMW Ass Michael van der Mark war kurz davor von Andrea Locatelli mit der achtbesten Zeit aus den Top Ten geworfen worden.

Chaz Davies in der GoEleven Ducati Box vor dem ersten freien Training – für den Waliser ist das zweitletzte Renn-Wochenende gleichzeitig das vorletzte seiner langen Karriere, bevor er seinen Helm an den berühmten Nagel hängen wird. Loris Baz vertrat ihn während seiner Verletzungspause in Portimão und Jerez hervorragend und stand dreimal auf dem Podium, was Davies in seiner letzten Saison bisher nur ein einziges Mal gelang.

Das Resultat des ersten freien Trainings der WorldSBK

In den letzten fünf Minuten ging Jonathan Rea nochmals für eine Zeitattacke auf die Strecke. Nach bester Zeit im ersten Sektor misslang ihm der Angriff auf die Bestzeit des führenden Türken im ersten Anlauf jedoch. Eineinhalb Minuten vor Schluss gelang dem Nord-Iren im zweiten Versuch aber mit 1:39,068 eine vorläufige neue Bestzeit. Razgatlioglu legte jedoch nach und fuhr als erster eine Zeit von unter einer Minute 39 Sekunden, während der Kawasaki Pilot keine Steigerung mehr schaffte. Am Ende war auch Redding noch einen Tick schneller und holte sich die zweitbeste Zeit des Freitagmorgens argentinischer Zeit. Hinter Rea dessen Kawasaki Teamkollege Alex Lowes vor einem überraschend starken Isaac Viñales, US-Boy Gerloff und Rinaldi.

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’38.524, , 310, 14
2, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’39.025, 0.501, 311, 22
3, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.068, 0.544, 308, 14
4, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.298, 0.774, 310, 15
5, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.464, 0.940, 304, 13
6, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’39.589, 1.065, 310, 18
7, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’39.636, 1.112, 310, 19
8, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’39.681, 1.157, 309, 19
9, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.837, 1.313, 315, 19
10, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’39.953, 1.429, 308, 18
11, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.984, 1.460, 310, 19
12, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’40.030, 1.506, 308, 21
13, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’40.138, 1.614, 307, 17
14, 53, RABAT Tito, Kawasaki ZX-10RR, 1’40.171, 1.647, 306, 22
15, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’40.321, 1.797, 302, 17
16, 76, CAVALIERI Samuele, Ducati Panigale V4 R, 1’40.429, 1.905, 304, 20
17, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’41.288, 2.764, 307, 16
18, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’42.102, 3.578, 302, 19
19, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’42.756, 4.232, 302, 21
20, 39, SOLORZA Marco, Kawasaki ZX-10RR, 1’43.794, 5.270, 289, 17
21, 4, RIBODINO Luciano, Kawasaki ZX-10RR, 1’44.408, 5.884, 298, 15

Das FP1 der WorldSSP 600
Als noch siebeneinhalb Minuten auf der Uhr standen, führte der WM-Leader die Tabelle an. Hinter Aegerter lagen Can Öncü, Manuel Gonzalez, Valentin Debise, Steven Odendaal, Niki Tuuli, Jules Cluzel, Peter Sebestyen, Raffaele de Rosa und Hannes Soomer. Philipp Öttl war kurz vor Schluss nur auf P15 zu finden. Dahinter mit Wildcardpilot Sheridan Morais der WM-Vierte der Saison 2017. Während sich der Deutsche zwischenzeitlich in die Top Ten schieben konnte, gelang dies dem Südafrikaner nicht, womit er auf Position 16 blieb. Am Ende war Aegerter mit einer weiteren neuen Bestzeit schnellster vor Gonzalez, Öncü und Debise, während Öttl noch auf P13 zurückfiel.

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’42.721, , 268, 19
2, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’43.173, 0.452, 268, 16
3, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’43.576, 0.855, 269, 20
4, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’43.741, 1.020, 264, 18
5, 53, DEBISE Valentin, Yamaha YZF R6, 1’43.836, 1.115, 263, 19
6, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’43.846, 1.125, 266, 19
7, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’44.030, 1.309, 269, 18
8, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’44.042, 1.321, 270, 18
9, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’44.207, 1.486, 262, 17
10, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’44.257, 1.536, 267, 3
11, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’44.330, 1.609, 266, 20
12, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’44.425, 1.704, 265, 18
13, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’44.753, 2.032, 269, 17
14, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’44.784, 2.063, 265, 16
15, 28, VAN STRAALEN Glenn, Yamaha YZF R6, 1’44.887, 2.166, 264, 18
16, 32, MORAIS Sheridan, Yamaha YZF R6, 1’45.221, 2.500, 261, 19
17, 74, GONZALES Andres, Yamaha YZF R6, 1’46.635, 3.914, 264, 16
18, 24, TACCINI Leonardo, Yamaha YZF R6, 1’47.655, 4.934, 263, 16
19, 57, PETRATTI Matias, Yamaha YZF R6, 1’50.359, 7.638, 261, 6
20, 64, BUIS Jeffrey, Kawasaki ZX-6R, 1’51.450, 8.729, 263, 17

Jules Cluzel im Kiesbett von Kurve 6 – nach seiner provisorischen Bestzeit war der Franzose erster Pilot des Tages mit einem, wenn auch harmlosen, ersten Crash am Freitag.

Das zweite freie Training der WorldSBK
Der all time Lap Record von Jonathan Rea aus dem Jahr 2019 mit 1:37,462 war im FP1 von Toprak als schnellstem deutlich verpasst worden. Der Türke führte auch im FP2 vor Lowes und Rea, der in Turn 6 kurz vor Halbzeit heftig zu Boden musste. Der Kawasaki Pilot blieb bei seinem Crash unverletzt, aber sein Bike nahm Schaden und das Team des Rekordweltmeisters hatte damit eine Menge Arbeit vor sich. Es war früh klar, dass in den letzten gut 20 Minuten des zweiten freien Trainings die Zeit dafür nicht ausreichen würde. Damit musste der amtierende Weltmeister kampflos zusehen, wie Razgatlioglu eine Tagesbestzeit aufstellte, welche jedoch immer noch fast eine halbe Sekunde über dem Rekord des Kawasaki Piloten von vor zwei Jahren lag. Rea blieb bis am Ende des FP2 immerhin hinter Redding, Teamkollege Lowes und Rinaldi auf Position 5.

Das Resultat des zweiten freien Trainings der WSBK

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’37.872, , 313, 23
2, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’38.118, 0.246, 310, 22
3, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.420, 0.548, 309, 19
4, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’38.433, 0.561, 311, 19
5, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’38.501, 0.629, 310, 7
6, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’38.814, 0.942, 307, 17
7, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’38.851, 0.979, 311, 18
8, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’38.875, 1.003, 309, 18
9, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’38.879, 1.007, 309, 21
10, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.177, 1.305, 313, 16
11, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’39.284, 1.412, 314, 18
12, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.291, 1.419, 305, 16
13, 53, RABAT Tito, Kawasaki ZX-10RR, 1’39.309, 1.437, 309, 20
14, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’39.323, 1.451, 307, 17
15, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’39.526, 1.654, 309, 17
16, 76, CAVALIERI Samuele, Ducati Panigale V4 R, 1’39.753, 1.881, 306, 19
17, 3, NOZANE Kohta, Yamaha YZF R1, 1’39.857, 1.985, 302, 19
18, 36, MERCADO Leandro, Honda CBR1000 RR-R, 1’40.076, 2.204, 304, 18
19, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’40.678, 2.806, 306, 21
20, 39, SOLORZA Marco, Kawasaki ZX-10RR, 1’42.469, 4.597, 291, 19
21, 4, RIBODINO Luciano, Kawasaki ZX-10RR, 1’42.776, 4.904, 300, 16

Johnny Rea (Kawasaki) nach seinem Crash in Turn 6, bei welchem seine Kawasaki sich im Kiesbett mehrfach überschlug und danach einem Totalschaden glich.

Das zweite freie Training der WorldSSP 600
Wie im FP1 war es erneut Jules Cluzel, der die Tabelle anfänglich anführte. Dahinter lagen vor der letzten halben Stunde des Tages Aegerter, Öncü, Gonzalez und Odendaal. Nach einer enttäuschenden ersten Session war Philipp Öttl nun als neunter innerhalb der Top Ten zu finden. Bereits vor dem letzten Drittel des FP2 lag wieder der WM-Leader an der Spitze. Aegerter hatte die Zeit des bis dahin führenden Franzosen um 11 Tausendstel unterboten, als noch gut 20 Minuten auf der Uhr standen. Zehneinhalb Minuten vor Schluss schlug Cluzel zurück. Der GMT94 Yamaha Pilot war um über eine halbe Sekunde schneller als der Schweizer. Wenig später lag Gonzalez auf P2 und der dreifache Vizeweltmeister aus Montluçon im Nordwesten von Clermont-Ferrand steigerte sich um weitere knapp drei Zehntel. Dominique Aegerter schaffte es nicht mehr zu kontern und so musste der WM-Führende mit P3 vor Sebestyen, Tuuli, van Straalen, De Rosa, Odendaal und Öncü vorlieb nehmen. Nachfolgend das FP2 in Zahlen.

P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h, Laps
1, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’41.926, , 269, 21
2, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’42.721, 0.795, 275, 21
3, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’42.833, 0.907, 270, 20
4, 56, SEBESTYEN Peter, Yamaha YZF R6, 1’42.941, 1.015, 271, 19
5, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’42.996, 1.070, 260, 16
6, 28, VAN STRAALEN Glenn, Yamaha YZF R6, 1’43.085, 1.159, 268, 18
7, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’43.097, 1.171, 268, 21
8, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’43.124, 1.198, 272, 17
9, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’43.162, 1.236, 266, 20
10, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’43.180, 1.254, 270, 18
11, 53, DEBISE Valentin, Yamaha YZF R6, 1’43.241, 1.315, 265, 19
12, 25, BRENNER Marcel, Yamaha YZF R6, 1’43.407, 1.481, 266, 19
13, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’43.465, 1.539, 269, 19
14, 40, ORRADRE Unai, Yamaha YZF R6, 1’43.533, 1.607, 270, 21
15, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’43.802, 1.876, 273, 18
16, 74, GONZALES Andres, Yamaha YZF R6, 1’44.021, 2.095, 265, 17
17, 32, MORAIS Sheridan, Yamaha YZF R6, 1’44.410, 2.484, 266, 21
18, 24, TACCINI Leonardo, Yamaha YZF R6, 1’45.583, 3.657, 267, 18
19, 64, BUIS Jeffrey, Kawasaki ZX-6R, 1’48.123, 6.197, 266, 19
20, 57, PETRATTI Matias, Yamaha YZF R6, 1’48.679, 6.753, 260, 13

Der Zeitplan für die argentinische Runde in San Juan

Der Circuito de San Juan

>WSBK Argentinien Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.

Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).