Kawasaki und Yamaha am Freitag top – BMW erneut bescheiden
Im FP1 am Freitagmorgen hatten die BMW Piloten einen chaotischen Start in Donington Park. Zuerst verpasste Michael van der Mark beim Anbremsen die Kurve 11 (genannt Melbourne Loop) und fuhr ins Kiesbett. Wenig später stürzte Tom Sykes an derselben Stelle. Am schlimmsten war das erste freie Training aber für den notorischen Pechvogel der WorldSBK verlaufen. Es gab große Probleme beim RC Squadra Corse-Team von Eugene Laverty, worauf der Nord-Ire wegen technischer Probleme mit seiner BMW M-1000RR die gesamte Session aus der Boxengasse beobachten musste und nur einmal kurz auf der Strecke war, ohne jedoch eine gezeitete Runde zu schaffen. Jonas Folger fuhr zwar mit, aber auf die beste Zeit verlor der Deutsche beinahe 2 Sekunden. Von derartigen Problemen seiner Konkurrenten unbeeindruckt hatte Jonathan Rea mit 1’27.841 Minuten früh eine Zeit hingelegt, die nur von Toprak noch kurz vor Schluss unterboten wurde. Dem Türken wurde seine Zeit wenig später aber gestrichen und auch sein Yamaha Markenkollege verlor auf dieselbe Weise die vermeintlich drittbeste Runde im FP1.
Das zweite freie Training – zweiter Crash von Sykes gleich zu Beginn
Während die Wochenendprognose mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit Regen vorhersagt, blieb es am Freitag trocken. Kohta Nozane blieb im FP2 in der Box, weil er mit einem Haar-Riss Bruch seines Mittelfingers der rechten Hand als unfit für den Rest des Geschehens erklärt wurde. Am Freitagmorgen hatte es der tapfere Japaner noch probiert, aber so ergab es keinen Sinn und er hatte schlicht auch zu viel Zeit verloren. Tom Sykes war wie im FP1 erneut der Fahrer mit dem ersten Crash, diesmal kurz nach dem Beginn in Turn 6. Nach den ersten 10 Minuten führte erneut Jonathan Rea, diesmal vor seinem Kawasaki Teamkollegen Alex Lowes und Toprak auf der besten Yamaha. Nur noch 10 Minuten blieben nach seinem frühen Sturz für Tom Sykes, um nochmals auf die Strecke zu gehen. Die Reparatur seiner M-1000RR nach seinem frühen Crash hatte ihn fast das ganze FP2 gekostet.
Die stärksten Fahrer am Freitag
Nebst Jonathan Rea waren dies vor allem sein Kawasaki Teamkollege Alex Lowes, die Yamaha Piloten Garrett Gerloff und Toprak Razgatlioglu, sowie Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi. Dazu Leon Haslam auf der besten Honda, Lucas Mahias als schnellster echter Privatfahrer, die im zweiten Training noch innerhalb einer Sekunde auf die Bestzeit des Texaners auf der Yamaha blieben. Insbesondere sämtliche BMW Piloten, Tito Rabat, Alvaro Bautista und Andrea Locatelli scheinen hingegen noch etwas Nachholbedarf zu haben. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass im Gegensatz zur MotoGP die Zeiten vom Freitag nur wenig Relevanz besitzen. Erst am Samstagmorgen um 11 Uhr Lokalzeit (MEZ um 12 Uhr) geht es in der Superpole zum ersten Mal um die Wurst, sprich um die Startaufstellung und für dann ist Regen angesagt.
Das Resultat vom FP2 in Donington Park
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 31, GERLOFF Garrett, Yamaha YZF R1, 1’27.524, , 268
2, 1, REA Jonathan, Kawasaki ZX-10RR, 1’27.853, 0.329, 270
3, 54, RAZGATLIOGLU Toprak, Yamaha YZF R1, 1’28.048, 0.524, 269
4, 22, LOWES Alex, Kawasaki ZX-10RR, 1’28.131, 0.607, 271
5, 45, REDDING Scott, Ducati Panigale V4 R, 1’28.150, 0.626, 271
6, 21, RINALDI Michael Ruben, Ducati Panigale V4 R, 1’28.324, 0.800, 274
7, 91, HASLAM Leon, Honda CBR1000 RR-R, 1’28.395, 0.871, 270
8, 44, MAHIAS Lucas, Kawasaki ZX-10RR, 1’28.462, 0.938, 264
9, 60, VAN DER MARK Michael, BMW M 1000 RR, 1’28.549, 1.025, 270
10, 55, LOCATELLI Andrea, Yamaha YZF R1, 1’28.594, 1.070, 270
11, 66, SYKES Tom, BMW M 1000 RR, 1’28.669, 1.145, 268
12, 7, DAVIES Chaz, Ducati Panigale V4 R, 1’29.064, 1.540, 268
13, 47, BASSANI Axel, Ducati Panigale V4 R, 1’29.359, 1.835, 270
14, 53, RABAT Tito, Ducati Panigale V4 R, 1’29.414, 1.890, 272
15, 19, BAUTISTA Alvaro, Honda CBR1000 RR-R, 1’29.568, 2.044, 272
16, 32, VINALES Isaac, Kawasaki ZX-10RR, 1’29.780, 2.256, 266
17, 12, MOSSEY Luke, Kawasaki ZX-10RR, 1’29.975, 2.451, 262
18, 50, LAVERTY Eugene, BMW M 1000 RR, 1’30.088, 2.564, 268
19, 94, FOLGER Jonas, BMW M 1000 RR, 1’30.218, 2.694, 263
20, 23, PONSSON Christophe, Yamaha YZF R1, 1’30.253, 2.729, 265
21, 84, CRESSON Loris, Kawasaki ZX-10RR, 1’31.403, 3.879, 259
Stand in der WorldSBK Weltmeisterschaft
Der „Donington Park Circuit“
Der Zeitplan der WorldSBK Runde in Donington
Day | Local time | MEZ | Session |
Fr, 2. Jul | 10:30 – 11:15 | 11:30 – 12:15 | WorldSBK – FP1 |
Fr, 2. Jul | 15:00 – 15:45 | 16:00 – 16:45 | WorldSBK – FP2 |
Sa, 3. Jul | 09:00 – 09:30 | 10:00 – 10:30 | WorldSBK – FP3 |
Sa, 3. Jul | 11:10 – 11:25 | 12:10 – 12:25 | Superpole |
Sa, 3. Jul | 14:00 | 15:00 | Race 1 WorldSBK |
Su, 4. Jul | 09:00 – 09:15 | 10:00 – 10:15 | Warm-Up |
Su, 4. Jul | 11:00 | 12:00 | Superpole Race WSBK |
Su, 4. Jul | 14:00 | 15:00 | Race 2 WorldSBK |
>WSBK Donington Vorschau siehe separaten Bericht auf dieser Seite.
Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).
Noch keine Kommentare