Johann Zarco (Pramac Ducati Racing) knallte am Freitagmorgen die beste auf dem Red Bull Ring je in der MotoGP gefahrene Zeit mit seiner Ducati GP-21 auf den Asphalt. Der WM-Zweite gilt für am Sonntag als einer der ganz heissen Kandidaten für das Rennen.

Entscheidung um den direkten Einzug ins Q2 mit kleiner Sensation

Am Freitagmorgen hatte Johann Zarco im FP1 die Gegnerschaft mit einem neuen absoluten Rundenrekord geschockt. Die Hausherren in Orange hingegen vermochten wie eine Woche zuvor alles andere als zu glänzen. Weil es am im zweiten freien Training am Nachmittag nass war, konnten die Zeiten vom Morgen nicht unterboten werden. Damit lag nach dem Freitag die beste KTM mit Miguel Oliveira auf dem enttäuschenden fünfzehnten Platz. Nebst den Orangen mussten auch Jack Miller und Pol Espargaró auf einen trockenen Samstagmorgen hoffen, um es doch noch direkt ins Q2 zu schaffen. Letzteren gelang dies am Ende auch und von KTM war es immerhin Binder, der ebenfalls in die ersten zehn fuhr.

Von links Francesco Bagnaia, Jack Miller (beide Ducati), Joan Mir (Suzuki) und Jorge Martin (Ducati) – im FP3 war diesmal ausgerechnet der Mann mit der Nummer 89, welcher unerwartet große Probleme hatte.

Der Sieger und Polesitter vom ersten Wochenende scheitert im FP3
Jorge Martin war der überragende Mann im Qualifying und Rennen zum Grand Prix der Steiermark. Aber in der FP3 unter dem Druck, es noch kurz vor Schluss zu schaffen, stürzte er in Turn 10 und verpasste seine letzte Chance damit. Der „Martinator“ muss nun genauso wie Vorjahressieger Miguel Oliveira (KTM) und Suzuki Ass Alex Rins versuchen, sich über das Q1 noch für das Q2 zu qualifizieren. Die Zeit von Pramac Ducati Teamkollege Johann Zarco blieb im dritten freien Training unangetastet, wobei Pecco Bagnaia die Bestmarke der Franzosen vom Vortag nur knapp verpasste. Das oft zitierte angebliche Honda Problem kann nicht wirklich gross sein, weil Marc Marquez vierter wurde und es mit Takaaki Nakagami und Pol Expargaró zwei Markenkollegen in die Top Ten schafften.

Das FP3 der MotoGP in Zahlen

P, No, Rider, Nat, Team, Bike, Km/h, Time, Gap 1st/Prev.
1, 63, Francesco BAGNAIA, ITA, Ducati Lenovo Team, Ducati, 318.5, 1’22.874,
2, 20, Fabio QUARTARARO, FRA, Monster Energy Yamaha MotoGP, Yamaha, 310.3, 1’22.968, 0.094 / 0.094
3, 5, Johann ZARCO, FRA, Pramac Racing, Ducati, 316.7, 1’23.012, 0.138 / 0.044
4, 93, Marc MARQUEZ, SPA, Repsol Honda Team, Honda, 315.7, 1’23.132, 0.258 / 0.120
5, 41, Aleix ESPARGARO, SPA, Aprilia Racing Team Gresini, Aprilia, 312.1, 1’23.138, 0.264 / 0.006
6, 43, Jack MILLER, AUS, Ducati Lenovo Team, Ducati, 316.7, 1’23.245, 0.371 / 0.107
7, 36, Joan MIR, SPA, Team SUZUKI ECSTAR, Suzuki, 310.3, 1’23.320, 0.446 / 0.075
8, 30, Takaaki NAKAGAMI, JPN, LCR Honda IDEMITSU, Honda, 311.2, 1’23.362, 0.488 / 0.042
9, 33, Brad BINDER, RSA, Red Bull KTM Factory Racing, KTM, 316.7, 1’23.453, 0.579 / 0.091
10, 44, Pol ESPARGARO, SPA, Repsol Honda Team, Honda, 316.7, 1’23.481, 0.607 / 0.028
11, 42, Alex RINS, SPA, Team SUZUKI ECSTAR, Suzuki, 311.2, 1’23.482, 0.608 / 0.001
12, 10, Luca MARINI, ITA, SKY VR46 Avintia, Ducati, 312.1, 1’23.527, 0.653 / 0.045
13, 89, Jorge MARTIN, SPA, Pramac Racing, Ducati, 314.8, 1’23.558, 0.684 / 0.031
14, 88, Miguel OLIVEIRA, POR, Red Bull KTM Factory Racing, KTM, 313.0, 1’23.677, 0.803 / 0.119
15, 46, Valentino ROSSI, ITA, Petronas Yamaha SRT, Yamaha, 309.4, 1’23.687, 0.813 / 0.010
16, 73, Alex MARQUEZ, SPA, LCR Honda CASTROL, Honda, 312.1, 1’23.695, 0.821 / 0.008
17, 27, Iker LECUONA, SPA, Tech 3 KTM Factory Racing, KTM, 308.5, 1’23.706, 0.832 / 0.011
18, 23, Enea BASTIANINI, ITA, Avintia Esponsorama, Ducati, 313.0, 1’24.033, 1.159 / 0.327
19, 9, Danilo PETRUCCI, ITA, Tech 3 KTM Factory Racing, KTM, 309.4, 1’24.074, 1.200 / 0.041
20, 35, Cal CRUTCHLOW, GBR, Petronas Yamaha SRT, Yamaha, 305.0, 1’24.193, 1.319 / 0.119

Jorge Martin (Pramac Ducati Racing) in Kurve 10 am Boden – damit war die Sache für den am Vorwochenende siegreichen spanischen Rookie gelaufen und er muss über das Q1 versuchen, sich noch für das Q2 zu qualifizieren.

Das FP3 der Moto2

Während es diesmal Marcel Schrötter und Tom Lüthi sicher direkt ins Q2 schafften, verpassten Fahrer wie Albert Arenas, Xavi Vierge, Stefano Manzi, Jake Dixon und Bo Bendsneider es mit weniger als zwei Zehnteln knapp, den Umweg über das Q1 zu vermeiden. Auch die beiden US-Amerikaner Joe Roberts und Cameron Beaubier verpassten wie Tony Arbolino, Fabio Di Giannantonio und Hafizh Syahrin die top 14 hingegen recht deutlich. Im Q1 sind am Nachmittag noch vier Plätze für das zweite Qualifying zu vergeben und die Zahl der dafür berechtigten Anwärter ist damit beeindruckend.

P, No, Rider, Nat, Team, Bike, Km/h, Time, Gap 1st/Prev.
1, 87, Remy GARDNER, AUS, Red Bull KTM Ajo, Kalex, 261.5, 1’28.153,
2, 25, Raul FERNANDEZ, SPA, Red Bull KTM Ajo, Kalex, 263.4, 1’28.466, 0.313 / 0.313
3, 37, Augusto FERNANDEZ, SPA, Elf Marc VDS Racing Team, Kalex, 260.2, 1’28.515, 0.362 / 0.049
4, 79, Ai OGURA, JPN, IDEMITSU Honda Team Asia, Kalex, 259.6, 1’28.598, 0.445 / 0.083
5, 72, Marco BEZZECCHI, ITA, SKY Racing Team VR46, Kalex, 260.8, 1’28.611, 0.458 / 0.013
6, 22, Sam LOWES, GBR, Elf Marc VDS Racing Team, Kalex, 260.2, 1’28.633, 0.480 / 0.022
7, 44, Aron CANET, SPA, Aspar Team Moto2, Boscoscuro, 262.1, 1’28.675, 0.522 / 0.042
8, 23, Marcel SCHROTTER, GER, Liqui Moly Intact GP, Kalex, 260.2, 1’28.706, 0.553 / 0.031
9, 9, Jorge NAVARRO, SPA, Lightech Speed Up, Boscoscuro, 261.5, 1’28.729, 0.576 / 0.023
10, 19, Lorenzo DALLA PORTA, ITA, Italtrans Racing Team, Kalex, 259.6, 1’28.740, 0.587 / 0.011
11, 13, Celestino VIETTI, ITA, SKY Racing Team VR46, Kalex, 260.8, 1’28.766, 0.613 / 0.026
12, 12, Thomas LUTHI, SWI, Pertamina Mandalika SAG Team, Kalex, 258.9, 1’28.780, 0.627 / 0.014
13, 35, Somkiat CHANTRA, THA, IDEMITSU Honda Team Asia, Kalex, 261.5, 1’28.783, 0.630 / 0.003
14, 42, Marcos RAMIREZ, SPA, American Racing, Kalex, 262.1, 1’28.875, 0.722 / 0.092
15, 75, Albert ARENAS, SPA, Aspar Team Moto2, Boscoscuro, 260.8, 1’28.882, 0.729 / 0.007
16, 97, Xavi VIERGE, SPA, Petronas Sprinta Racing, Kalex, 257.1, 1’28.927, 0.774 / 0.045
17, 62, Stefano MANZI, ITA, Flexbox HP40, Kalex, 261.5, 1’29.021, 0.868 / 0.094
18, 96, Jake DIXON, GBR, Petronas Sprinta Racing, Kalex, 258.9, 1’29.043, 0.890 / 0.022
19, 64, Bo BENDSNEYDER, NED, Pertamina Mandalika SAG Team, Kalex, 259.6, 1’29.052, 0.899 / 0.009
20, 21, Fabio DI GIANNANTONIO, ITA, Federal Oil Gresini Moto2, Kalex, 260.8, 1’29.091, 0.938 / 0.039
21, 11, Nicolò BULEGA, ITA, Federal Oil Gresini Moto2, Kalex, 260.2, 1’29.096, 0.943 / 0.005
22, 40, Hector GARZO, SPA, Flexbox HP40, Kalex, 260.8, 1’29.140, 0.987 / 0.044
23, 16, Joe ROBERTS, USA, Italtrans Racing Team, Kalex, 260.2, 1’29.193, 1.040 / 0.053
24, 14, Tony ARBOLINO, ITA, Liqui Moly Intact GP, Kalex, 261.5, 1’29.223, 1.070 / 0.030
25, 55, Hafizh SYAHRIN, MAL, NTS RW Racing GP, NTS, 257.7, 1’29.447, 1.294 / 0.224
26, 24, Simone CORSI, ITA, MV Agusta Forward Racing, MV Agusta, 258.9, 1’29.491, 1.338 / 0.044
27, 6, Cameron BEAUBIER, USA, American Racing, Kalex, 260.8, 1’29.524, 1.371 / 0.033
28, 70, Barry BALTUS, BEL, NTS RW Racing GP, NTS, 256.5, 1’29.572, 1.419 / 0.048
29, 5, Yari MONTELLA, ITA, Lightech Speed Up, Boscoscuro, 257.1, 1’29.671, 1.518 / 0.099
30, 7, Lorenzo BALDASSARRI, ITA, MV Agusta Forward Racing, MV Agusta, 255.9, 1’29.695, 1.542 / 0.024
31, 29, Taiga HADA, JPN, Pertamina Mandalika SAG Teluru, Kalex, 260.2, 1’30.294, 2.141 / 0.599

Das FP3 der Moto3

Nur Darryn Binder reichte seine Zeit aus dem FP1, um sich trotz verpasster top 14 am Ende doch noch direkt für das Q2 zu qualifizieren. Als letzter der ersten vierzehn blieb es Pedro Acosta gerade noch erspart, den Umweg über Q1 nehmen zu müssen. Andrea Migno, Kaito Toba und Lokalmatador Max Kofler hingegen bleibt dies nicht erspart, während John McPhee als fünfter im dritten freien Training diesmal nicht zittern musste. Nachfolgend die Zeiten aus dem FP3 mit in Kursivschrift den Fahrern, die über das Q1 probieren müssen, in den top vier zu landen, um es so noch ins finale Q2 zu schaffen.

P, No, Rider, Nat, Team, Bike, Km/h, Time, Gap 1st/Prev.
1, 28, Izan GUEVARA, SPA, SANTANDER Consumer GASGAS, GASGAS, 222.2, 1’35.838,
2, 53, Deniz ÖNCÜ, TUR, Red Bull KTM Tech 3, KTM, 220.8, 1’35.904, 0.066 / 0.066
3, 11, Sergio GARCIA, SPA, SANTANDER Consumer GASGAS, GASGAS, 216.8, 1’35.907, 0.069 / 0.003
4, 2, Gabriel RODRIGO, ARG, Indonesian Racing Gresini Moto3, Honda, 215.1, 1’35.957, 0.119 / 0.050
5, 17, John MCPHEE, GBR, Petronas Sprinta Racing, Honda, 216.0, 1’36.046, 0.208 / 0.089
6, 52, Jeremy ALCOBA, SPA, Indonesian Racing Gresini Moto3, Honda, 219.0, 1’36.052, 0.214 / 0.006
7, 7, Dennis FOGGIA, ITA, Leopard Racing, Honda, 219.9, 1’36.075, 0.237 / 0.023
8, 55, Romano FENATI, ITA, Sterilgarda Max Racing Team, Husqvarna, 216.4, 1’36.101, 0.263 / 0.026
9, 71, Ayumu SASAKI, JPN, Red Bull KTM Tech 3, KTM, 219.5, 1’36.135, 0.297 / 0.034
10, 5, Jaume MASIA, SPA, Red Bull KTM Ajo, KTM, 219.5, 1’36.171, 0.333 / 0.036
11, 12, Filip SALAC, CZE, CarXpert PruestelGP, KTM, 219.9, 1’36.253, 0.415 / 0.082
12, 24, Tatsuki SUZUKI, JPN, SIC58 Squadra Corse, Honda, 219.0, 1’36.279, 0.441 / 0.026
13, 37, Pedro ACOSTA, SPA, Red Bull KTM Ajo, KTM, 217.7, 1’36.289, 0.451 / 0.010
14, 16, Andrea MIGNO, ITA, Rivacold Snipers Team, Honda, 220.8, 1’36.366, 0.528 / 0.077
15, 40, Darryn BINDER, RSA, Petronas Sprinta Racing, Honda, 217.7, 1’36.409, 0.571 / 0.043
16, 27, Kaito TOBA, JPN, CIP Green Power, KTM, 219.0, 1’36.488, 0.650 / 0.079
17, 20, Lorenzo FELLON, FRA, SIC58 Squadra Corse, Honda, 220.4, 1’36.561, 0.723 / 0.073
18, 82, Stefano NEPA, ITA, BOE Owlride, KTM, 220.4, 1’36.580, 0.742 / 0.019
19, 99, Carlos TATAY, SPA, Avintia Esponsorama Moto3, KTM, 219.9, 1’36.610, 0.772 / 0.030
20, 31, Adrian FERNANDEZ, SPA, Sterilgarda Max Racing Team, Husqvarna, 219.0, 1’36.647, 0.809 / 0.037
21, 73, Maximilian KOFLER, AUT, CIP Green Power, KTM, 218.6, 1’36.700, 0.862 / 0.053
22, 38, David SALVADOR, SPA, Rivacold Snipers Team, Honda, 218.6, 1’36.766, 0.928 / 0.066
23, 92, Yuki KUNII, JPN, Honda Team Asia, Honda, 219.5, 1’36.808, 0.970 / 0.042
24, 54, Riccardo ROSSI, ITA, BOE Owlride, KTM, 218.1, 1’36.858, 1.020 / 0.050
25, 19, Andi Farid IZDIHAR, INA, Honda Team Asia, Honda, 217.7, 1’36.941, 1.103 / 0.083
26, 22, Elia BARTOLINI, ITA, Avintia VR46, KTM, 219.0, 1’37.483, 1.645 / 0.542
27, 6, Ryusei YAMANAKA, JPN, CarXpert PruestelGP, KTM, 215.1, 1’38.203, 2.365 / 0.720

Der Red Bull Ring in Spielberg

Der WM-Stand in allen Klassen auf einen Blick

Zeitplan des GP von Österreich

Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© MotoGP).