Der erste Tag der zweiten WorldSSP Runde in Estoril
Mit Federico Caricasulo meldete sich der Vizeweltmeister von 2019 nach unerwartet diskretem Saisonauftakt in Aragon wieder an der Spitze zurück. Nach seinem Rückstieg aus der WorldSBK zeigte sich der junge Italiener auf dem Circuito do Estoril wieder von seiner besten Seite und kämpfte am ersten Tag wacker um die Bestzeiten mit. Weniger zu überzeugen vermochten am Freitag hingegen sein früherer Teamkollege und Bezwinger Randy Krummenacher, sowie Niki Tuuli auf der MV Agusta. Beim Finnen spielt jedoch seine Zeit in der Superpole am Samstagmorgen sowieso keine Rolle, weil er aus der Boxengasse ins erste Rennen starten muss. Dies die Bestrafung für seinen Abschuss von Jules Cluzel im ersten Rennen von Aragon. Tuuli selbst konnte im Gegensatz zum Franzosen danach gar nicht am zweiten Rennen teilnehmen und ist noch ohne Punkte.
Resultat des zweiten freien Trainings
Die Führung wechselte im FP2 mehrmals bis kurz vor Schluss und mit Ausnahme von De Rosa und Bernardi fuhren sämtliche Piloten am Nachmittag eine bessere Zeit als noch im FP1. Am Ende hatte der „Domi-Fighter“ aus der Schweiz dabei die Nase knapp vor Cluzel und Caricasulo. Dahinter Philipp Öttl, Manuel Gonzalez, Chris Bergman und Steven Odendaal. Der Doppelsieger vom Saisonauftakt verlor dabei auf die Bestzeit weniger als eine halbe Sekunde. Ihm dürfte auch bewusst sein, dass es sich am Freitag noch um ein reines Training handelte. Die Jagd auf gute Startpositionen beginnt am Samstagmorgen und erst danach geht es um WM-Punkte. Wir werden in unserem Live-Blog am Wochenende an beiden Tagen so zeitnah wie kein anderes Portal darüber berichten, was in Estoril passiert, während gleichzeitig auch die MotoGP ihre sechste WM-Runde in Mugello austrägt.
P, No, Rider, Bike, Time(,Gap), km/h
1, 77, AEGERTER Dominique, Yamaha YZF R6, 1’40.571, , 278
2, 16, CLUZEL Jules, Yamaha YZF R6, 1’40.735, +0.164, 277
3, 94, CARICASULO Federico, Yamaha YZF R6, 1’40.748, +0.177, 279
4, 5, OETTL Philipp, Kawasaki ZX-6R, 1’40.887, +0.316, 276
5, 81, GONZALEZ Manuel, Yamaha YZF R6, 1’40.910, +0.339, 278
6, 71, BERGMAN Christoffer, Yamaha YZF R6, 1’41.017, +0.446, 275
7, 4, ODENDAAL Steven, Yamaha YZF R6, 1’41.066, +0.495, 279
8, 66, TUULI Niki, MV Agusta F3 675, 1’41.196, +0.625, 276
9, 21, KRUMMENACHER Randy, Yamaha YZF R6, 1’41.203, +0.632, 276
10, 3, DE ROSA Raffaele, Kawasaki ZX-6R, 1’41.255, +0.684, 276
11, 29, BERNARDI Luca, Yamaha YZF R6, 1’41.656, 1.085, 283
12, 38, SOOMER Hannes, Yamaha YZF R6, 1’41.736, 1.165, 276
13, 61, ONCU Can Alexander, Kawasaki ZX-6R, 1’41.849, 1.278, 275
14, 84, FABRIZIO Michel, Kawasaki ZX-6R, 1’41.857, 1.286, 273
15, 34, MANFREDI Kevin, Yamaha YZF R6, 1’42.026, 1.455, 273
16, 23, PIZZOLI Davide, Yamaha YZF R6, 1’42.414, 1.843, 278
17, 95, TAKALA Vertti, Yamaha YZF R6, 1’42.632, 2.061, 273
18, 22, FULIGNI Federico, Yamaha YZF R6, 1’42.884, 2.313, 278
19, 70, ALCOBA Marc, Yamaha YZF R6, 1’42.928, 2.357, 268
20, 55, HENDRA PRATAMA Galang, Yamaha YZF R6, 1’43.416, 2.845, 267
21, 42, FROSSARD Stephane, Yamaha YZF R6, 1’43.427, 2.856, 273
22, 6, HERRERA Maria, Yamaha YZF R6, 1’43.678, 3.107, 270
23, 2, MONTELLA Luigi, Yamaha YZF R6, 1’43.880, 3.309, 271
24, 24, TACCINI Leonardo, Kawasaki ZX-6R, 1’44.000, 3.429, 275
25, 15, MCMANUS Eugene James, Yamaha YZF R6, 1’44.589, 4.018, 276
26, 19, SZKOPEK Pawel, Yamaha YZF R6, 1’44.954, 4.383, 267
27, 45, KAWASAKI Shogo, Kawasaki ZX-6R, 1’45.547, 4.976, 271
Stand in der Weltmeisterschaft WorldSBK und WSSP 600
Circuito do Estoril
Der kombinierte Zeitplan Mugello MotoGP und WorldSBK Estoril
>Estoril und Mugello Vorschau: siehe separaten Bericht auf dieser Seite.
Wo nicht anders erwähnt gilt bei allen Bildern (© WorldSBK).
Noch keine Kommentare